Games
22/02
15:00
K. Boechoutse V.V. Eerste Elftal - K.S.C. Maccabi-Voetbal Antwerp Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw A (Competition)
4 Provinciaal Antw A (Competition)
5 - 3
01/03
15:00
F.C. Oxford Hemiksem Eerste Elftal - K. Boechoutse V.V. Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw A (Competition)
4 Provinciaal Antw A (Competition)
1 - 1
07/03
20:00
K. Boechoutse V.V. Eerste Elftal - Fc Los Incas Antwerpen Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw A (Competition)
4 Provinciaal Antw A (Competition)
2 - 4
15/03
15:00
V.V. Herleving Lippelo Eerste Elftal - K. Boechoutse V.V. Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw A (Competition)
4 Provinciaal Antw A (Competition)
-
21/03
20:00
K. Boechoutse V.V. Eerste Elftal - Voetbal Puurs Eerste Elftal B
4 Provinciaal Antw A (Competition)
4 Provinciaal Antw A (Competition)
-
28/03
19:30
K.S.V. Aartselaar Eerste Elftal B - K. Boechoutse V.V. Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw A (Competition)
4 Provinciaal Antw A (Competition)
-
Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vc Leest | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | V.C. Mortsel O.G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | V.C. Mortsel O.G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | K.F.C. Lint | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | K. Schelle Sport | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Red Boys Elzestraat | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | K. Groen Rood Katelijne | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | K.S.C. Mechelen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | K. Rupel Boom F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | F.C. Oxaco-Boechout | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12 | K.S.V. Bornem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | K.S.K. Sint-Amands | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 14 | K.S.V. Aartselaar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15 | K.F.C. Katelijne-Waver | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 16 | Nielse Sv | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 17 | K. Schelle Sport | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 18 | K.V.K. Hingene | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 19 | Heffen Sk | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20 | K. Sp. Tisselt | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 21 | Zennester Hombeek | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 22 | K.F.C. Ranst | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 23 | K. Reet S.K. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 24 | K.V.V. Duffel | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 25 | Voetbal Puurs | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 26 | V.V. Herleving Lippelo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 27 | V.K. Heindonk | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 28 | F.C. Oxford Hemiksem | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 29 | K. Rumstse S.K. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 30 | K.F.C. Lint | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 31 | F.C. Oppuurs | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 32 | K.F.C. Muizen | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 33 | Fcs Mariekerke-Branst | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 34 | K.S.K. Sint-Amands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 35 | K. Boechoutse V.V. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 36 | K. Kontich F.C. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 37 | F.C. Blaasveld | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 38 | K. Hove Sport | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Hove Sport | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2 | Rac. Voetbalclub Hoboken | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 | |||
| 3 | V.V. Herleving Lippelo | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | |||
| 4 | K.S.V. Aartselaar | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | |||
| 5 | K.S.K. Sint-Amands | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | |||
| 6 | K. Boechoutse V.V. | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | |||
| 7 | F.C. Oppuurs | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | |||
| 8 | Fc Los Incas Antwerpen | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | |||
| 9 | K.V.K. Hingene | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | |||
| 10 | K.S.C. Maccabi-Voetbal Antwerp | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | |||
| 11 | Verbr. Zwijndrecht | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | |||
| 12 | K. Schelle Sport | 23 | 6 | 15 | 2 | 0 | |||
| 13 | Voetbal Puurs | 22 | 5 | 12 | 5 | 0 | |||
| 14 | F.C. Oxford Hemiksem | 22 | 3 | 13 | 6 | 0 | |||
| 15 | Fcs Mariekerke-Branst | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 |
Stats: K. Boechoutse V.V. Eerste Elftal
11
Wins
Wins
56
Goals
Goals