Games
21/11
20:30
Fenixx Beigem Humbeek Eerste Elftal (Vrouwen) - K. Voetbalvereniging Kester-Gooik Eerste Elftal (Vrouwen) C
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
10 - 0
29/11
15:00
Leeuw Brucom Eerste Elftal (Vrouwen) C - Fenixx Beigem Humbeek Eerste Elftal (Vrouwen)
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
-
05/12
20:30
Fenixx Beigem Humbeek Eerste Elftal (Vrouwen) - K.V.C. Kessel Lo 2000 Eerste Elftal (Vrouwen) B
-
09/01
20:30
Fenixx Beigem Humbeek Eerste Elftal (Vrouwen) - Vcm Ukkel Eerste Elftal (Vrouwen)
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
-
23/01
20:30
Londerzeel United Eerste Elftal (Vrouwen) - Fenixx Beigem Humbeek Eerste Elftal (Vrouwen)
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
-
30/01
20:30
Fenixx Beigem Humbeek Eerste Elftal (Vrouwen) - K. Hoger Op Wolvertem Merchtem Eerste Elftal (Vrouwen) B
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
Vrouwen 3 Prov Vl Brab A (Competition)
-
Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Moorsel | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | S.C. Hoegaarden-Outgaarden | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | K. Londerzeel S.K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | V.K. Holsbeek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Crossing Vissenaken | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | K.V.C. Kessel Lo 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Miecroob Veltem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Koninklijke Haacht United | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | Dames Football Club Ternat | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Fenixx Beigem Humbeek | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11 | Sp. Molenbeek | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12 | Eendracht Hekelgem | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 13 | V.V. Groot Kapelle | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 14 | Vcm Ukkel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 15 | F.C. Zemst Sportief | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 16 | O.H.R. Huldenberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 17 | Football Girls Leuven | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 18 | K.F.C. Rhodienne-De Hoek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 19 | Sportief Rotselaar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 20 | Eendracht Mazenzele Opwijk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 21 | K.S.C. Keerbergen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 22 | K.F.C. Baal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Hoger Op Wolvertem Merchtem | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | V.V. Groot Kapelle | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | Londerzeel United | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | S.K. Laar | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | Fenixx Beigem Humbeek | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 6 | S.K. Oetingen V.C. | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 7 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 8 | Vcm Ukkel | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| 9 | Leeuw Brucom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | K.F.C. Lennik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Fenixx Beigem Humbeek Eerste Elftal (Vrouwen)
4
Wins
Wins
28
Goals
Goals