Games
07/02
17:15
O.H.R. Huldenberg Eerste Elftal (Vrouwen) - Eendracht Mazenzele Opwijk Eerste Elftal (Vrouwen) A
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
1 - 2
14/02
19:30
Eendracht Mazenzele Opwijk Eerste Elftal (Vrouwen) A - V.K. Veldkanteva'S Eerste Elftal (Vrouwen)
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
5 - 0
28/02
19:00
K.F.C. Rhodienne-De Hoek Eerste Elftal (Vrouwen) - Eendracht Mazenzele Opwijk Eerste Elftal (Vrouwen) A
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
1 - 5
07/03
19:30
Eendracht Mazenzele Opwijk Eerste Elftal (Vrouwen) A - K. Voetbalvereniging Kester-Gooik Eerste Elftal (Vrouwen) B
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
-
13/03
20:30
Sp. Molenbeek Eerste Elftal (Vrouwen) - Eendracht Mazenzele Opwijk Eerste Elftal (Vrouwen) A
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
-
21/03
19:30
Eendracht Mazenzele Opwijk Eerste Elftal (Vrouwen) A - Eendracht Hekelgem Eerste Elftal (Vrouwen)
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
Vrouwen 2 Prov Vl Brab (Competition)
-
Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Moorsel | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | S.C. Hoegaarden-Outgaarden | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | K. Londerzeel S.K. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | V.K. Holsbeek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Crossing Vissenaken | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | K.V.C. Kessel Lo 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Miecroob Veltem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Koninklijke Haacht United | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | Dames Football Club Ternat | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Fenixx Beigem Humbeek | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11 | Sp. Molenbeek | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12 | Eendracht Hekelgem | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 13 | V.V. Groot Kapelle | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 14 | Vcm Ukkel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 15 | F.C. Zemst Sportief | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 16 | O.H.R. Huldenberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 17 | Football Girls Leuven | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 18 | K.F.C. Rhodienne-De Hoek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 19 | Sportief Rotselaar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 20 | Eendracht Mazenzele Opwijk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 21 | K.S.C. Keerbergen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 22 | K.F.C. Baal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Voetbalvereniging Kester-Gooik | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2 | Sp. Molenbeek | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | Koninklijke Haacht United | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | K. Olympia S.C. Wijgmaal | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | |||
| 5 | Eendracht Mazenzele Opwijk | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | |||
| 6 | O.H.R. Huldenberg | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||
| 7 | F.C. Herne | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | |||
| 8 | Leeuw Brucom | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | |||
| 9 | V.K. Veldkanteva'S | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | |||
| 10 | Eendracht Hekelgem | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | |||
| 11 | K.F.C. Rhodienne-De Hoek | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | |||
| 12 | F.C. Zemst Sportief | 16 | 1 | 13 | 2 | 0 |
Stats: Eendracht Mazenzele Opwijk Eerste Elftal (Vrouwen) A
11
Wins
Wins
51
Goals
Goals