Games
21/02
20:00
F.C. Oxaco-Boechout Eerste Elftal - V.K. Valaarhof Wilrijk Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw C (Competition)
4 Provinciaal Antw C (Competition)
9 - 0
01/03
13:00
Ksk Ekeren Donk Eerste Elftal B - F.C. Oxaco-Boechout Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw C (Competition)
4 Provinciaal Antw C (Competition)
0 - 3
07/03
20:00
F.C. Oxaco-Boechout Eerste Elftal - K. Tubantia Borgerhout V.K. Eerste Elftal B
4 Provinciaal Antw C (Competition)
4 Provinciaal Antw C (Competition)
5 - 0
14/03
19:30
V.C. Mortsel O.G. Eerste Elftal B - F.C. Oxaco-Boechout Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw C (Competition)
4 Provinciaal Antw C (Competition)
-
21/03
20:00
F.C. Oxaco-Boechout Eerste Elftal - Dep Sv Antwerpen Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw C (Competition)
4 Provinciaal Antw C (Competition)
-
28/03
19:30
F.C. Merksem Eerste Elftal B - F.C. Oxaco-Boechout Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw C (Competition)
4 Provinciaal Antw C (Competition)
-
Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vc Leest | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | V.C. Mortsel O.G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | V.C. Mortsel O.G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | K.F.C. Lint | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | K. Schelle Sport | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Red Boys Elzestraat | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | K. Groen Rood Katelijne | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | K.S.C. Mechelen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | K. Rupel Boom F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | F.C. Oxaco-Boechout | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12 | K.S.V. Bornem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | K.S.K. Sint-Amands | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 14 | K.S.V. Aartselaar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15 | K.F.C. Katelijne-Waver | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 16 | Nielse Sv | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 17 | K. Schelle Sport | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 18 | K.V.K. Hingene | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 19 | Heffen Sk | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20 | K. Sp. Tisselt | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 21 | Zennester Hombeek | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 22 | K.F.C. Ranst | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 23 | K. Reet S.K. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 24 | K.V.V. Duffel | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 25 | Voetbal Puurs | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 26 | V.V. Herleving Lippelo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 27 | V.K. Heindonk | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 28 | F.C. Oxford Hemiksem | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 29 | K. Rumstse S.K. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 30 | K.F.C. Lint | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 31 | F.C. Oppuurs | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 32 | K.F.C. Muizen | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 33 | Fcs Mariekerke-Branst | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 34 | K.S.K. Sint-Amands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 35 | K. Boechoutse V.V. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 36 | K. Kontich F.C. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 37 | F.C. Blaasveld | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 38 | K. Hove Sport | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Oxaco-Boechout | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | Sporting Club Schoten | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | F.C. Merksem | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | |||
| 4 | K. Wijnegem V.C. | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | |||
| 5 | V.C. Mortsel O.G. | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | |||
| 6 | Sporting Club Antwerpen | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
| 7 | Sporting Merksem | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | |||
| 8 | K. Tubantia Borgerhout V.K. | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | |||
| 9 | S.C. City Pirates Antwerpen | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | |||
| 10 | Ksk Ekeren Donk | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | |||
| 11 | Fc Warriors Antwerpen | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | |||
| 12 | Dep Sv Antwerpen | 19 | 4 | 12 | 3 | 0 | |||
| 13 | V.K. Valaarhof Wilrijk | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | |||
| 14 | Fc United Borgerhout | 20 | 3 | 16 | 1 | 0 | |||
| 15 | Fc 'T Zuid Antwerpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: F.C. Oxaco-Boechout Eerste Elftal
21
Wins
Wins
115
Goals
Goals