Games
18/04
19:30
K.F.C. Zwarte Leeuw Eerste Elftal B - Alberta Fc Schilde Eerste Elftal
4 Provinciaal Antw E (Competition)
4 Provinciaal Antw E (Competition)
0 - 2
26/04
15:00
K. Eendracht F.C. Zoersel Eerste Elftal B - K.F.C. Zwarte Leeuw Eerste Elftal B
4 Provinciaal Antw E (Competition)
4 Provinciaal Antw E (Competition)
1 - 5
10/05
15:00
Sporting Club Antwerpen Eerste Elftal - K.F.C. Zwarte Leeuw Eerste Elftal B
Eindronde 4P Antw Stijgen (Competition)
Eindronde 4P Antw Stijgen (Competition)
3 - 0
Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Dessel Sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | K. Merksplas S.K. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Kfc De Kempen Tielen-Lichtaart | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | K. Zwaluwen Olmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | K. Wuustwezel F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | K.F.C. Heidebloem Pulderbos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | K. Turnhoutse S.K. H.I.H. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | Royal Football Club Zwaneven | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | K. Gooreind V.V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | K.V.V. Rauw Sport Mol | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | K. Brecht S.K. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 12 | K.F.C. Beekhoek Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 13 | W.S. Schorvoort Turnhout | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 14 | K.F.C. Zwarte Leeuw | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15 | Fc St-Jozef S.K. Rijkevorsel | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 16 | Fc Bucovina Loenhout | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 17 | K. Meerle F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 18 | K.F.C. St.-Lenaarts | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 19 | K. Vlimmeren Sport | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20 | K.F.C. Poppel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 21 | K. Sint-Job F.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 22 | Alberta Fc Schilde | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 23 | K.V.C. Oostmalle Sp. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 24 | K. Antonia F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 25 | K.F.C. St-Martinus Halle | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 26 | K.S.K. Kasterlee | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 27 | K.F.C. De Vrede Wechelderzande | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 28 | K.F.C. Flandria Ravels | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 29 | Rbw Molse Sk | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 30 | K.S.K. Oosthoven | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 31 | K. Wuustwezel F.C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 32 | K.V. Westmalle | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 33 | K. Minderhout V.V. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 34 | K.F.C. Mol | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 35 | V.N.A. Wortel | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 36 | K. Eendracht F.C. Zoersel | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 37 | K.S.V. Oud-Turnhout | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 38 | Kfc Turnhout | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Heidebloem Pulderbos | 28 | 22 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2 | K. Meerle F.C. | 28 | 21 | 4 | 3 | 0 | |||
| 3 | K.F.C. Zwarte Leeuw | 28 | 20 | 6 | 2 | 0 | |||
| 4 | Alberta Fc Schilde | 28 | 20 | 7 | 1 | 0 | |||
| 5 | K. Antonia F.C. | 28 | 18 | 6 | 4 | 0 | |||
| 6 | Fc St-Jozef S.K. Rijkevorsel | 28 | 16 | 8 | 4 | 0 | |||
| 7 | K.F.C. St-Martinus Halle | 28 | 14 | 8 | 6 | 0 | |||
| 8 | K. Minderhout V.V. | 28 | 13 | 10 | 5 | 0 | |||
| 9 | K. Eendracht F.C. Zoersel | 28 | 8 | 13 | 7 | 0 | |||
| 10 | K.S.K. 'S Gravenwezel-Schilde | 28 | 7 | 17 | 4 | 0 | |||
| 11 | K.F.C. St.-Lenaarts | 28 | 7 | 17 | 4 | 0 | |||
| 12 | K.S.K. Oelegem | 28 | 5 | 15 | 8 | 0 | |||
| 13 | K.F.C. Ranst | 28 | 3 | 19 | 6 | 0 | |||
| 14 | K.V. Westmalle | 28 | 2 | 20 | 6 | 0 | |||
| 15 | K. Zandhoven S.K. | 28 | 2 | 24 | 2 | 0 |
Stats: K.F.C. Zwarte Leeuw Eerste Elftal B
22
Wins
Wins
73
Goals
Goals