Rugby Club La Hulpe U6
Games
Ranking
# Team MP W L D GF GA GD Pts
1 Rhinos Rugby Oudenaarde U8 0 0 0 0 0
2 Rugbyclub Leuven U8 0 0 0 0 0
3 Dendermonde Rugby Club U12 2 0 0 0 0 0
4 Dendermonde Rugby Club U12 0 0 0 0 0
5 Dendermonde Rugby Club U10 2 0 0 0 0 0
6 Dendermonde Rugby Club U10 0 0 0 0 0
7 Dendermonde Rugby Club U8 2 0 0 0 0 0
8 Dendermonde Rugby Club U8 0 0 0 0 0
9 Antwerp Rugbyclub U8 0 0 0 0 0
10 Antwerp Rugbyclub U10 0 0 0 0 0
11 Entente Laakdal/Arendonk U10 0 0 0 0 0
12 Entente Laakdal/Arendonk U8 0 0 0 0 0
13 Antwerp Rugbyclub U12 0 0 0 0 0
14 Entente Laakdal/Arendonk U12 0 0 0 0 0
15 Gent Rugby Football Club VZW U12 0 0 0 0 0
16 Gent Rugby Football Club VZW U10 0 0 0 0 0
17 Diabolos Rugby Club Schilde U8 0 0 0 0 0
18 Diabolos Rugby Club Schilde U10 0 0 0 0 0
19 Diabolos Rugby Club Schilde U12 0 0 0 0 0
20 GENT RUGBY FOOTBALL CLUB VZW U10 2 0 0 0 0 0
21 Rugbyclub Leuven U12 0 0 0 0 0
22 Rugbyclub Leuven U10 0 0 0 0 0
23 Rhinos Rugby Oudenaarde U12 0 0 0 0 0
24 BUC Rugby Saint-Josse U10 2 0 0 0 0 0
25 BUC SAINT-JOSSE U12 0 0 0 0 0
26 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U12 0 0 0 0 0
27 Rugby Mechelen U10 0 0 0 0 0
28 Rugby Mechelen U12 0 0 0 0 0
29 Rugbyclub Limburg U12 0 0 0 0 0
30 Rugbyclub Limburg U10 0 0 0 0 0
31 Rugbyclub Limburg U8 0 0 0 0 0
32 Rugbyclub Limburg U8 2 0 0 0 0 0
33 Rugbyclub Limburg U10 2 0 0 0 0 0
34 Rugbyclub Limburg U12 2 0 0 0 0 0
35 Rugbyclub Leuven U10 2 0 0 0 0 0
36 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U12 2 0 0 0 0 0
37 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U8 0 0 0 0 0
38 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U10 2 0 0 0 0 0
39 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U8 2 0 0 0 0 0
40 Racing Jet U12 0 0 0 0 0
41 Racing Jet U10 0 0 0 0 0
42 Entente Racing Jet/Vorst U8 0 0 0 0 0
43 ASUB Rugby Waterloo U8 0 0 0 0 0
44 ASUB Rugby Waterloo U12 0 0 0 0 0
45 ASUB Rugby Waterloo U10 0 0 0 0 0
46 BUC Rugby Saint-Josse U8 0 0 0 0 0
47 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U10 0 0 0 0 0
48 BUC Rugby Saint-Josse U10 0 0 0 0 0
49 Boitsfort Rugby Club U10 0 0 0 0 0
50 Rugbyclub Leuven U8 2 0 0 0 0 0
51 Rugby Ottignies Club U10 0 0 0 0 0
52 Kibubu Rugby Club U8 1 0 0 0 0 0
53 Kibubu Rugby Club U10 2 0 0 0 0 0
54 Hesby Rugby Huy U12 0 0 0 0 0
55 Hesby Rugby Huy U10 0 0 0 0 0
56 Hesby Rugby Huy U8 0 0 0 0 0
57 Hesby Rugby Huy U8 2 0 0 0 0 0
58 Royal Rugby Namur U8 0 0 0 0 0
59 Royal Rugby Namur U10 0 0 0 0 0
60 Royal Rugby Namur U12 0 0 0 0 0
61 Rugby Coq Mosan U10 0 0 0 0 0
62 Kibubu Rugby Club U12 0 0 0 0 0
63 Rugby Ottignies Club U12 0 0 0 0 0
64 Rugby Ottignies Club U8 2 0 0 0 0 0
65 Rugby Ottignies Club U10 2 0 0 0 0 0
66 Rugby Ottignies Club U12 2 0 0 0 0 0
67 Kibubu Rugby Club U12 2 0 0 0 0 0
68 Kibubu Rugby Club U8 0 0 0 0 0
69 Kibubu Rugby Club U10 0 0 0 0 0
70 Royal Football Club Liégeois Rugby U10 0 0 0 0 0
71 Royal Football club Liégeois Rugby U12 0 0 0 0 0
72 Royal Football Club Liégeois Rugby U8 0 0 0 0 0
73 Rugby Ottignies Club U8 0 0 0 0 0
74 Rugby Coq Mosan U8 0 0 0 0 0
75 Rugby Club Frameries U10 2 0 0 0 0 0
76 Rugby Club Frameries U10 0 0 0 0 0
77 Rugby Stade Marchois U10 0 0 0 0 0
78 RUGBY STADE MARCHOIS U12 1 0 0 0 0 0
79 Rugby Club des Collines U12 0 0 0 0 0
80 Rugby Club des Collines U10 0 0 0 0 0
81 Rugby Club des Collines U8 0 0 0 0 0
82 Rugby Club Frameries U8 3 0 0 0 0 0
83 Rugby Club Frameries U8 2 0 0 0 0 0
84 Rugby Club Frameries U8 0 0 0 0 0
85 Rugby Club Frameries U10 3 0 0 0 0 0
86 Rugby Coq Mosan U8 0 0 0 0 0
87 Rugby Stade Marchois U8 0 0 0 0 0
88 Rugby Club Frameries U12 2 0 0 0 0 0
89 Rugby Club Frameries U12 1 0 0 0 0 0
90 Rugby Club Soignies U12 0 0 0 0 0
91 Rugby Club Soignies U10 0 0 0 0 0
92 Rugby Club Soignies U8 0 0 0 0 0
93 Rugby Club Soignies U12 2 0 0 0 0 0
94 RUGBY CLUB SOIGNIES U10 2 0 0 0 0 0
95 RUGBY CLUB SOIGNIES U8 2 0 0 0 0 0
96 Boitsfort Rugby Club U8 0 0 0 0 0
97 Boitsfort Rugby Club U8 2 0 0 0 0 0
98 Rugby Mechelen U8 0 0 0 0 0
99 Rhinos Rugby Oudenaarde U10 0 0 0 0 0
100 Royal Rugby Club Visé U10 0 0 0 0 0
101 Rugbyclub Waereghem U8 0 0 0 0 0
102 Boitsfort Rugby Club U8 3 0 0 0 0 0
103 Rugby Club Soignies U8 3 0 0 0 0 0
104 Le Stade Nivellois Rugby Club U12 0 0 0 0 0
105 Le Stade Nivellois Rugby Club U10 0 0 0 0 0
106 Le Stade Nivellois Rugby Club U8 0 0 0 0 0
107 Rugbyclub Pajot U12 0 0 0 0 0
108 Rugbyclub Pajot U10 0 0 0 0 0
109 Rugbyclub Pajot U8 0 0 0 0 0
110 Rugbyclub Pajot U10 2 0 0 0 0 0
111 Rugbyclub Pajot U8 2 0 0 0 0 0
112 Rugbyclub Pajot U12 2 0 0 0 0 0
113 Brussels Citizens Rugby Auderghem U8 2 0 0 0 0 0
114 Brussels Citizens Rugby Auderghem U12 2 0 0 0 0 0
115 Brussels Citizens Rugby Auderghem U10 2 0 0 0 0 0
116 Brussels Citizens Rugby Auderghem U12 0 0 0 0 0
117 Brussels Citizens Rugby Auderghem U10 0 0 0 0 0
118 Brussels Citizens Rugby Auderghem U8 0 0 0 0 0
119 Entente Brugsche/Beernem/Meetjesland U8 0 0 0 0 0
120 Entente Brugsche/Beernem/Meetjesland U10 0 0 0 0 0
121 Entente Brugsche/Beernem/Meetjesland U12 0 0 0 0 0
122 Rugby Sur Heure U12 0 0 0 0 0
123 Boitsfort Rugby Club U10 3 0 0 0 0 0
124 Rugby Black Star Charleroi U8 0 0 0 0 0
125 Boitsfort Rugby Club U12 0 0 0 0 0
126 Royal Rugby Club Visé U8 0 0 0 0 0
127 RUFC Tiegem Tigers U12 0 0 0 0 0
128 RUFC Tiegem Tigers U10 0 0 0 0 0
129 Gent Rugby Football Club VZW U8 0 0 0 0 0
130 Gent Rugby Football Club VZW U8 2 0 0 0 0 0
131 Gent Rugby Football Club VZW U12 2 0 0 0 0 0
132 Entente BrigandZe/Hamme U12 0 0 0 0 0
133 Entente BrigandZe/Hamme U10 0 0 0 0 0
134 Entente BrigandZe/Hamme U8 0 0 0 0 0
135 Royal Rugby Club Visé U12 0 0 0 0 0
136 Rugbyclub Waereghem U12 0 0 0 0 0
137 Rugbyclub Waereghem U10 0 0 0 0 0
138 Rugby B.W. Est U8 0 0 0 0 0
139 Rugby B.W. Est U10 0 0 0 0 0
140 Rugby B.W. Est U12 0 0 0 0 0
141 Standard Chaudfontaine Rugby Club U12 0 0 0 0 0
142 Standard Chaudfontaine Rugby ClubU10 0 0 0 0 0
143 Standard Chaudfontaine Rugby Club U8 0 0 0 0 0
144 Standard Chaudfontaine Rugby Club U8 2 0 0 0 0 0
145 Standard Chaudfontaine Rugby Club U12 2 0 0 0 0 0
146 Rugby Sur Heure U10 0 0 0 0 0
147 RUFC Tiegem Tigers U8 0 0 0 0 0
148 Rugby Black Star Charleroi U10 0 0 0 0 0
149 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U10 3 0 0 0 0 0
150 Boitsfort Rugby Club U10 2 0 0 0 0 0
151 BBRFC Celtic U12 2 0 0 0 0 0
152 Rugby Coyotes Club de Binche U10 0 0 0 0 0
153 Rugby Coyotes Club de Binche U8 0 0 0 0 0
154 Rugby Club Mons U8 0 0 0 0 0
155 Rugby Club Mons U8 2 0 0 0 0 0
156 Rugby Club Mons U10 0 0 0 0 0
157 Rugby Club Mons U10 2 0 0 0 0 0
158 Rugby Club Mons U12 0 0 0 0 0
159 Rugby Club Mons U12 2 0 0 0 0 0
160 Rugby Club Saint-Ghislain U10 0 0 0 0 0
161 Rugby Club Saint-Ghislain U12 1 0 0 0 0 0
162 Rugby Club Saint-Ghislain U8 0 0 0 0 0
163 Rugby Club La Hulpe U12 0 0 0 0 0
164 Rugby Club La Hulpe U10 0 0 0 0 0
165 Rugby Club La Hulpe U8 0 0 0 0 0
166 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U12 2 0 0 0 0 0
167 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U12 0 0 0 0 0
168 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U10 0 0 0 0 0
169 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U8 0 0 0 0 0
170 Tournai Rugby Club U10 0 0 0 0 0
171 BBRFC Celtic U12 3 0 0 0 0 0
172 Boitsfort Rugby Club U12 2 0 0 0 0 0
173 Rugby Coyotes Club de Binche U12 0 0 0 0 0
174 Rugby Black Star Charleroi U12 0 0 0 0 0
175 BBRFC Celtic U8 2 0 0 0 0 0
176 BBRFC Celtic U10 2 0 0 0 0 0
177 BBRFC Celtic U8 0 0 0 0 0
178 BBRFC CELTIC U12 0 0 0 0 0
179 Rugbyclub Curtrycke U8 0 0 0 0 0
180 Rugbyclub Curtrycke U8 2 0 0 0 0 0
181 Rugbyclub Curtrycke U10 0 0 0 0 0
182 Entente Curtrycke/Tournai U12 0 0 0 0 0
183 Entente Curtrycke/ Tournai U12 2 0 0 0 0 0
184 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U12 3 0 0 0 0 0
185 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U8 3 0 0 0 0 0
186 Rugby Roeselare SL U12 0 0 0 0 0
187 BBRFC Celtic U10 3 0 0 0 0 0
188 Rugby Roeselare SL U10 0 0 0 0 0
189 Entente Brigandze/Hamme U12 2 0 0 0 0 0
190 Rugbyclub Haspinga U12 0 0 0 0 0
191 Rugbyclub Haspinga U10 0 0 0 0 0
192 Rugbyclub Haspinga U8 0 0 0 0 0
193 BBRFC Celtic U8 3 0 0 0 0 0
194 Tournai Rugby Club U8 0 0 0 0 0
195 Gent Rugby Football Club VZW U8 3 0 0 0 0 0
196 Rugbyclub Haspinga U10 2 0 0 0 0 0
197 BBRFC Celtic U10 0 0 0 0 0
198 Rugbyclub Haspinga U8 2 0 0 0 0 0
View all games and results of Youth U6-U8-U10-12 (Belgium Rugby)