Games
03/11
10:00
K.F.C. Marke Reserven - K.F.C. Poperinge Reserven C
Regionale Res. Wvl H (Competition)
Regionale Res. Wvl H (Competition)
8 - 1
10/11
09:15
F.C. Mandel United Izegem Reserven C - K.F.C. Marke Reserven
Regionale Res. Wvl H (Competition)
Regionale Res. Wvl H (Competition)
3 - 7
15/11
20:30
K.V. Kortrijk Reserven - K.F.C. Marke Reserven
Regionale Res. Wvl H (Competition)
Regionale Res. Wvl H (Competition)
1 - 1
24/11
10:00
K.F.C. Marke Reserven - K. Sint-Eloois-Winkel Sport Reserven B
Regionale Res. Wvl H (Competition)
Regionale Res. Wvl H (Competition)
-
01/12
09:15
S.V. Moorslede Reserven C - K.F.C. Marke Reserven
Regionale Res. Wvl H (Competition)
Regionale Res. Wvl H (Competition)
-
06/12
19:30
W.S. Bellegem Reserven B - K.F.C. Marke Reserven
Regionale Res. Wvl H (Competition)
Regionale Res. Wvl H (Competition)
-
Ranking
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.S.V. Kortrijk | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | |||
2 | Jong Vijve | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||
3 | K.F.C. Marke | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
4 | K.F.C. Poperinge | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||
5 | K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
6 | W.S. Bellegem | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||
7 | K.R.C. Bissegem | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||
8 | Vk Langemark-Poelkapelle | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
9 | K.V. Kortrijk | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | |||
10 | V.C.O.G. Stasegem | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
11 | Zwevegem Sport | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | |||
12 | Racing Club Lauwe | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | |||
13 | F.C. Mandel United Izegem | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | |||
14 | S.V. Moorslede | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Stats: K.F.C. Marke Reserven
7
Wins
Wins
53
Goals
Goals