Info
02/09/2023 15:00
Amon Jeugd Gentson G10 C - BC Asse-Ternat G10 C
1 - 1
Rangschikking: Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon Jeugd Gentson HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carrefour Market Basket Blankenberge HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amon Jeugd Gentson HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mibac Middelkerke HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amon Jeugd Gentson G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Falco Gent G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KBGO Finexa Basket@Sea HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amon Jeugd Gentson M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | House Of Talents Kortrijk Spurs M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Basket Groot Zemst G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amon Jeugd Gentson M12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BC Asse-Ternat M12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Amon Jeugd Gentson M16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BC Asse-Ternat M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amon Jeugd Gentson M14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BC Asse-Ternat M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Amon Jeugd Gentson G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BC Asse-Ternat G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amon Jeugd Gentson G10 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BC Asse-Ternat G10 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Amon Jeugd Gentson G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BC Asse-Ternat G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Amon Jeugd Gentson G14 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BC Asse-Ternat G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Amon Jeugd Gentson J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BC Asse-Ternat J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Amon Jeugd Gentson J18 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BC Asse-Ternat J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Amon Jeugd Gentson G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BC Asse-Ternat G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Amon Jeugd Gentson G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BC Asse-Ternat G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Amon Jeugd Gentson G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | BC Asse-Ternat G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Amon Jeugd Gentson J16 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BC Asse-Ternat J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | BBC Coveco Niel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Amon Jeugd Gentson DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Basket SKT Ieper DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Amon Jeugd Gentson J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Wytewa Roeselare J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Amon Jeugd Gentson M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Elektrooghe Gembas Knesselare M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Antwerp Giants M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Amon Jeugd Gentson DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Union Huy DSE A (AWBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Amon Jeugd Gentson J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Basket Club Groot Dilbeek J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Amon Jeugd Gentson G12 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gent-Oost Eagles G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Amon Jeugd Gentson G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | KBBC Bavi Gent G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Amon Jeugd Gentson HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Gent-Oost Eagles HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BBF Migliore (Nederland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Amon Jeugd Gentson M19 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Grashoppers Katwijk DSE A (Ned) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | BBC Hotshots Destelbergen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | KBBC Sparta Laarne HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Amon Jeugd Gentson J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Oxaco BBC Boechout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige wedstrijden in deze reeks
02/09
09:00
Amon Jeugd Gentson G10 A - BC Asse-Ternat G10 A
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
1 - 1
02/09
09:00
Amon Jeugd Gentson G10 B - BC Asse-Ternat G10 B
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
1 - 1
02/09
11:15
Amon Jeugd Gentson J16 C - BC Asse-Ternat J16 B
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
02/09
13:30
Amon Jeugd Gentson J21 B - BC Asse-Ternat J21 B (FORFAIT)
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
20 - 0
02/09
13:30
Amon Jeugd Gentson M19 A - Antwerp Giants M19 A
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
68 - 71
02/09
16:00
Amon Jeugd Gentson J18 C - BC Asse-Ternat J18 B
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
49 - 57
03/09
09:00
Amon Jeugd Gentson M12 A - BC Asse-Ternat M12 A
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
18 - 47
03/09
11:00
Amon Jeugd Gentson M16 B - BC Asse-Ternat M16 A
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
35 - 55
03/09
13:00
Amon Jeugd Gentson M14 B - BC Asse-Ternat M14 A
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
8 - 88
03/09
13:00
Amon Jeugd Gentson G14 D - BC Asse-Ternat G14 B
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
56 - 30
03/09
15:00
Amon Jeugd Gentson DSE A - Grashoppers Katwijk DSE A (Ned)
Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)