Info
18/04/2026 15:00
BOIT U18 1 - LIEG U18 1
22 - 18
Classement: U18 D1 (Belgium Rugby)
| # | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U18 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 360 | 142 | 218 | 45 |
| 2 | Boitsfort Rugby Club U18 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 353 | 200 | 153 | 41 |
| 3 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 266 | 205 | 61 | 29 |
| 4 | Rugby Club Frameries U18 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 231 | 182 | 49 | 28 |
| 5 | Rugby Club Soignies U18 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 140 | 365 | -225 | 10 |
| 6 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U18 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 102 | 358 | -256 | 2 |
Autres matchs dans cette série