Rangschikking                                        : Oxaco BBC Boechout OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
                                                                            | # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxaco BBC Boechout HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Phantoms Basket Boom HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Oxaco BBC Boechout G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Oxaco BBC Boechout J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Bavi Vilvoorde J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Oxaco BBC Boechout HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Bavi Vilvoorde HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Oxaco BBC Boechout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Gembo Borgerhout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Phantoms Basket Boom J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Oxaco BBC Boechout HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Dynamo Bertem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Rider University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Oxaco BBC Boechout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Uball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Uball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Uball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Ploegen in reeks
                            Wedstrijden
                                    Ploegen in reeks