Whyzzle DVH Hasselt E
Rangschikking
| # | Team | GW | W | V | SV | ST | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tongerlo V.C. C | 18 | 17 | 1 | 53 | 11 | 50 |
| 2 | Whyzzle DVH Hasselt E | 18 | 14 | 4 | 44 | 17 | 41 |
| 3 | VC Herk-de-Stad A | 18 | 12 | 6 | 40 | 27 | 35 |
| 4 | Stalvoc Allimex Beverlo D | 18 | 11 | 7 | 39 | 29 | 32 |
| 5 | Bepavoc Beringen B | 18 | 10 | 8 | 38 | 31 | 31 |
| 6 | Jeval Alken D | 18 | 9 | 9 | 32 | 36 | 27 |
| 7 | Dievoc Diepenbeek C | 18 | 7 | 11 | 30 | 39 | 22 |
| 8 | Wevoc Wellen B | 18 | 7 | 11 | 25 | 37 | 20 |
| 9 | Tamera Lummen B | 18 | 3 | 15 | 18 | 48 | 10 |
| 10 | Roveka Stevoort C | 18 | 0 | 18 | 10 | 54 | 2 |
Stats: Whyzzle DVH Hasselt E
14
Wins
Wins
44
Sets
Sets