Matchs
14/03
12:00
LIEG U14 1 - BOIT U14 1
U14 D2 (Belgium Rugby)
19-41
21/03
12:00
EBUKI U14 1 - LIEG U14 1
U14 D2 (Belgium Rugby)
114-7
28/03
12:00
LIEG U14 1 - DEND U14 1
U14 D2 (Belgium Rugby)
64-7
18/04
12:00
LIEG U14 1 - GENT U14 1
U14 D2 (Belgium Rugby)
PROCHAIN MATCH
25/04
12:00
LIEG U14 1 - PAJO U14 1
U14 D2 (Belgium Rugby)
Classement
| # | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUB Rugby Waterloo U14 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 383 | 139 | 244 | 40 |
| 2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U14 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 301 | 117 | 184 | 37 |
| 3 | Rugby Ottignies Club U14 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 385 | 225 | 160 | 31 |
| 4 | Rugby Club Soignies U14 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 340 | 169 | 171 | 29 |
| 5 | Rugby Club Frameries U14 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 259 | 197 | 62 | 26 |
| 6 | Rugby Club Luxembourg U14 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 394 | 221 | 173 | 25 |
| 7 | Boitsfort Rugby Club U14 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 337 | 165 | 172 | 20 |
| 8 | Royal Football Club Liégeois Rugby U14 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 142 | 348 | -206 | 13 |
| 9 | Rugbyclub Pajot U14 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 153 | 440 | -287 | 8 |
| 10 | Dendermonde Rugby Club U14 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 38 | 711 | -673 | 2 |
| # | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente BUC/Kibubu U14 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 564 | 78 | 486 | 40 |
| 2 | Gent Rugby Football Club VZW U14 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 482 | 150 | 332 | 32 |
| 3 | Boitsfort Rugby Club U14 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 335 | 181 | 154 | 27 |
| 4 | Rugbyclub Pajot U14 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 192 | 427 | -235 | 18 |
| 5 | Royal Football Club Liégeois Rugby U14 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 195 | 425 | -230 | 11 |
| 6 | Dendermonde Rugby Club U14 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 95 | 602 | -507 | 0 |
Stats: Royal Football Club Liégeois Rugby U14 1
4
Victoires
Victoires
337
Goals
Goals