Duffel K.B.B.C. HSE B
Wedstrijden
15/03
13:00
KBBC T&T Turnhout HSE D - Duffel K.B.B.C. HSE B
3e Prov. Heren Antwerpen A (Basketbal Vlaanderen)
58 - 80
21/03
18:00
K. Vabco Mol BBC HSE B - Duffel K.B.B.C. HSE B
3e Prov. Heren Antwerpen A (Basketbal Vlaanderen)
72 - 58
28/03
17:30
Duffel K.B.B.C. HSE B - Nieuw Brabo Antwerpen HSE D
3e Prov. Heren Antwerpen A (Basketbal Vlaanderen)
88 - 67
18/04
19:30
Duffel K.B.B.C. HSE B - BBC Putte HSE A
3e Prov. Heren Antwerpen A (Basketbal Vlaanderen)
VOLGENDE
25/04
18:00
BBC Geel HSE C - Duffel K.B.B.C. HSE B
3e Prov. Heren Antwerpen A (Basketbal Vlaanderen)
Rangschikking
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Laakdal HSE A | 24 | 22 | 2 | 0 | 1753 | 1285 | 468 | 68 |
| 2 | BBC Putte HSE A | 24 | 20 | 4 | 0 | 1745 | 1292 | 453 | 64 |
| 3 | Maccabi Antwerpen HSE A | 24 | 19 | 5 | 0 | 1648 | 1368 | 280 | 62 |
| 4 | K. Vabco Mol BBC HSE B | 24 | 15 | 9 | 0 | 1517 | 1390 | 127 | 54 |
| 5 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat HSE B | 24 | 12 | 12 | 0 | 1404 | 1454 | -50 | 48 |
| 6 | Zuiderkempen Diamonds HSE C | 24 | 12 | 12 | 0 | 1450 | 1435 | 15 | 48 |
| 7 | Duffel K.B.B.C. HSE B | 24 | 11 | 13 | 0 | 1604 | 1582 | 22 | 46 |
| 8 | Willibies Antwerpen HSE B | 24 | 11 | 13 | 0 | 1543 | 1601 | -58 | 46 |
| 9 | BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE B | 24 | 11 | 13 | 0 | 1512 | 1577 | -65 | 46 |
| 10 | BBC Geel HSE C | 24 | 9 | 15 | 0 | 1553 | 1661 | -108 | 42 |
| 11 | KBBC T&T Turnhout HSE D | 24 | 8 | 16 | 0 | 1445 | 1695 | -250 | 40 |
| 12 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE D | 24 | 7 | 17 | 0 | 1422 | 1742 | -320 | 38 |
| 13 | Nova Hoops Antwerp HSE A | 24 | 7 | 15 | 0 | 1483 | 1620 | -137 | 36 |
| 14 | Phantoms Basket Boom HSE D | 24 | 4 | 20 | 0 | 1450 | 1827 | -377 | 32 |
Stats: Duffel K.B.B.C. HSE B
11
Wins
Wins
1604
Goals
Goals