BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A
Wedstrijden
22/11
19:00
Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A - BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A
1e Landelijke Dames (Basketbal Vlaanderen)
57 - 55
30/11
11:00
BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A - Basket Willebroek DSE A
1e Landelijke Dames (Basketbal Vlaanderen)
61 - 58
05/12
20:00
Basket Lummen DSE B - BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A
Beker van Vlaanderen Dames 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
76 - 59
14/12
11:00
BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A - G&V Breakpoint Basket Waregem DSE B
1e Landelijke Dames (Basketbal Vlaanderen)
VOLGENDE
20/12
18:15
KBBC Sparta Laarne DSE A - BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A
1e Landelijke Dames (Basketbal Vlaanderen)
11/01
12:00
Kangoeroes Basket Mechelen DSE B - BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A
1e Landelijke Dames (Basketbal Vlaanderen)
Rangschikking
- Beker van België Dames Voorronde 1 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen Dames 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 1e Landelijke Dames (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van België Dames Voorronde 2 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van België Dames 1/8 finale (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Willebroek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RBC Centre Gaume La Rulles DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Houthalen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Union Huy Basket DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC Boninne DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ganshoren Dames DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wilink Rebond Ottignies-LLN DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BC Belleflamme DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mercurius BBC Berchem DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antwerp Giants DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RBC Ciney DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Vic Wilrijk DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kon BBC De Panne vzw DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antwerp Giants DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Basket Houthalen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amon Jeugd Gentson DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Basket Willebroek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Phantoms Basket Boom DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantoms Basket Boom DSE B | 11 | 10 | 1 | 0 | 752 | 602 | 150 | 31 |
| 2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 11 | 8 | 3 | 0 | 707 | 627 | 80 | 27 |
| 3 | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE B | 10 | 8 | 2 | 0 | 822 | 662 | 160 | 26 |
| 4 | Ford Unicars Avanti Brugge Dames DSE A | 11 | 7 | 4 | 0 | 689 | 619 | 70 | 25 |
| 5 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | 11 | 7 | 4 | 0 | 742 | 696 | 46 | 25 |
| 6 | Basket Houthalen DSE A | 11 | 6 | 5 | 0 | 707 | 684 | 23 | 23 |
| 7 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 11 | 5 | 6 | 0 | 694 | 700 | -6 | 21 |
| 8 | KBBC Sparta Laarne DSE A | 11 | 5 | 6 | 0 | 638 | 707 | -69 | 21 |
| 9 | Basket Willebroek DSE A | 11 | 5 | 6 | 0 | 735 | 752 | -17 | 21 |
| 10 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 11 | 5 | 6 | 0 | 687 | 708 | -21 | 21 |
| 11 | Amon Jeugd Gentson DSE B | 11 | 4 | 7 | 0 | 684 | 749 | -65 | 19 |
| 12 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | 10 | 3 | 7 | 0 | 599 | 673 | -74 | 16 |
| 13 | Hasselt BT DSE A | 11 | 2 | 9 | 0 | 619 | 780 | -161 | 15 |
| 14 | Antwerp Giants DSE A | 11 | 1 | 10 | 0 | 659 | 775 | -116 | 13 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Boninne DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Basket Willebroek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wilink Rebond Ottignies-LLN DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Union Huy Basket DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Union Huy Basket DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Willebroek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Phantoms Basket Boom DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Spirou Basket PDL DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Basket Namur Capitale DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CEP Ladies Charleroi DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ABO LDP Donza DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amon Jeugd Gentson DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Liège Panthers DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Royal Castors Braine DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A
8
Wins
Wins
707
Goals
Goals