Wedstrijden
07/02
15:00
LEUV SEN LAD 2 - AREN SEN LAD 1
LAD Challenge Gold (Belgium Rugby)
66-24
21/02
15:00
LEUV SEN LAD 2 - HAUM SEN LAD 1
LAD Challenge Gold (Belgium Rugby)
25-0
07/03
15:00
HAUM SEN LAD 1 - LEUV SEN LAD 2
LAD Challenge Gold (Belgium Rugby)
25-0
14/03
15:00
LEUV SEN LAD 2 - LAAK SEN LAD 1
LAD Challenge Gold (Belgium Rugby)
VOLGENDE
28/03
15:00
LOMM SEN LAD 1 - LEUV SEN LAD 2
LAD Challenge Gold (Belgium Rugby)
11/04
15:00
LEUV SEN LAD 2 - ESGCO SEN LAD 1
LAD Challenge Gold (Belgium Rugby)
Rangschikking
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Haute Meuse SEN LAD 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 210 | 138 | 72 | 20 |
| 2 | Entente Saint-Ghislain/Collines SEN LAD 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 139 | 63 | 76 | 14 |
| 3 | Rugbyclub Leuven SEN LAD 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 130 | 55 | 75 | 11 |
| 4 | Entente Hesby/Ciney SEN LAD 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 90 | 186 | -96 | 10 |
| 5 | ASUB Rugby Waterloo SEN LAD 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 99 | 131 | -32 | 6 |
| 6 | Entente Citizen/BUC SEN LAD 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 142 | -95 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugbyclub Pitbulls Arendonk SEN LAD 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 248 | 169 | 79 | 22 |
| 2 | Rugbyclub Laakdal SEN LAD 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 154 | 210 | -56 | 16 |
| 3 | Rugbyclub Murphy's Lommel SEN LAD 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 222 | 139 | 83 | 15 |
| 4 | Rugbyclub Leuven SEN LAD 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 201 | 124 | 77 | 12 |
| 5 | Entente Saint-Ghislain/Collines SEN LAD 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 37 | 170 | -133 | 3 |
| 6 | Rugby Haute Meuse SEN LAD 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 75 | -50 | -1 |
Stats: Rugbyclub Leuven SEN LAD 2
6
Wins
Wins
331
Goals
Goals