Duffel K.B.B.C. DSE R
Wedstrijden
01/02
17:00
BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE D - Duffel K.B.B.C. DSE R
2e Prov. Dames Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
37 - 79
08/02
14:00
Duffel K.B.B.C. DSE R - Telstar B.B.C. Mechelen DSE A
2e Prov. Dames Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
59 - 41
15/02
11:30
Basket Willebroek DSE C - Duffel K.B.B.C. DSE R
2e Prov. Dames Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
62 - 41
22/02
11:00
Neteland Basket Ladies DSE D - Duffel K.B.B.C. DSE R
2e Prov. Dames Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
VOLGENDE
28/02
18:00
Aartselaar BBC DSE B - Duffel K.B.B.C. DSE R
2e Prov. Dames Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
07/03
17:30
Duffel K.B.B.C. DSE R - Antwerp Giants DSE C
2e Prov. Dames Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
Rangschikking
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans Basketball Bonheiden DSE C | 15 | 13 | 2 | 0 | 1066 | 648 | 418 | 41 |
| 2 | Aartselaar BBC DSE B | 14 | 13 | 1 | 0 | 938 | 564 | 374 | 40 |
| 3 | Red Vic Wilrijk DSE C | 15 | 11 | 4 | 0 | 940 | 657 | 283 | 37 |
| 4 | Basket Willebroek DSE C | 14 | 11 | 3 | 0 | 1074 | 636 | 438 | 36 |
| 5 | Antwerp Giants DSE C | 15 | 6 | 9 | 0 | 791 | 972 | -181 | 27 |
| 6 | Neteland Basket Ladies DSE D | 14 | 6 | 8 | 0 | 692 | 873 | -181 | 26 |
| 7 | BBC Putte DSE A | 15 | 4 | 11 | 0 | 651 | 810 | -159 | 23 |
| 8 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE D | 15 | 3 | 12 | 0 | 660 | 981 | -321 | 21 |
| 9 | Telstar B.B.C. Mechelen DSE A | 14 | 3 | 10 | 0 | 565 | 823 | -258 | 19 |
| 10 | Fellows Legal Brokers Ekeren BBC DSE A | 13 | 3 | 10 | 0 | 515 | 843 | -328 | 19 |
| 11 | Duffel K.B.B.C. DSE R | 3 | 2 | 1 | 0 | 179 | 140 | 39 | 7 |
| 12 | BBC Musketiers Wommelgem DSE R | 3 | 0 | 3 | 0 | 116 | 240 | -124 | 3 |
Stats: Duffel K.B.B.C. DSE R
2
Wins
Wins
179
Goals
Goals