Vamos STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS E
Wedstrijden
07/11
15:00
Vamos STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS E - Volley Team TEMSE B
DAMES PROMO 3A (Volley Vlaanderen)
3 - 1
14/11
20:30
Asterix Avo BEVEREN B - Vamos STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS E
DAMES PROMO 3A (Volley Vlaanderen)
3 - 1
21/11
20:30
KVC Panda's LOKEREN B - Vamos STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS E
DAMES PROMO 3A (Volley Vlaanderen)
0 - 3
28/11
16:00
Vamos STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS E - Nidak NIEUWKERKEN B
DAMES PROMO 3A (Volley Vlaanderen)
VOLGENDE
12/12
20:30
VC Belvoc BELSELE A - Vamos STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS E
DAMES PROMO 3A (Volley Vlaanderen)
09/01
14:00
Vamos STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS E - KVC Panda's LOKEREN B
DAMES PROMO 3A (Volley Vlaanderen)
Rangschikking
| # | Team | GW | W | V | SV | ST | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asterix Avo BEVEREN C | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 22 |
| 2 | Tent-Events Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 18 |
| 3 | VC KALKEN B | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 17 |
| 4 | Ass'nee ASSENEDE A | 9 | 5 | 4 | 21 | 15 | 17 |
| 5 | Asterix Avo BEVEREN B | 9 | 6 | 3 | 20 | 16 | 16 |
| 6 | JTV Dero ZELE - BERLARE B | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 15 |
| 7 | VC Belvoc BELSELE A | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 14 |
| 8 | Vamos STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS E | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 13 |
| 9 | KVC Panda's LOKEREN B | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 13 |
| 10 | Gimm-e Waasland KRUIBEKE B | 8 | 2 | 6 | 14 | 20 | 8 |
| 11 | Volley Team TEMSE B | 9 | 1 | 8 | 10 | 25 | 3 |
| 12 | Nidak NIEUWKERKEN B | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0 |
Stats: Vamos STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS E
5
Wins
Wins
17
Sets
Sets