Matchs
03/10
13:30
RCLU U16 1 - ROCO U16 1
U16 Q1 (Belgium Rugby)
29-28
10/10
13:30
FRAM U16 1 - ROCO U16 1
U16 Q1 (Belgium Rugby)
39-14
17/10
13:30
ROCO U16 1 - BOIT U16 1
U16 Q1 (Belgium Rugby)
28-39
14/11
13:30
ROCO U16 1 - GENT U16 1
U16 Q1 (Belgium Rugby)
PROCHAIN MATCH
21/11
13:30
LIEG U16 1 - ROCO U16 1
U16 Q1 (Belgium Rugby)
28/11
13:30
ASUB U16 1 - ROCO U16 1
U16 Q1 (Belgium Rugby)
Classement
| # | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U16 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | 72 | 117 | 29 |
| 2 | Rugby Club Soignies U16 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 202 | 104 | 98 | 26 |
| 3 | Rugby Club Frameries U16 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 230 | 114 | 116 | 22 |
| 4 | Boitsfort Rugby Club U16 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 202 | 169 | 33 | 20 |
| 5 | Gent Rugby Football Club VZW U16 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 162 | 121 | 41 | 15 |
| 6 | ASUB Rugby Waterloo U16 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 111 | 171 | -60 | 15 |
| 7 | Rugby Club Luxembourg U16 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 151 | 163 | -12 | 15 |
| 8 | Rugby Ottignies Club U16 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 130 | 173 | -43 | 7 |
| 9 | Royal Football Club Liégeois Rugby U16 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 100 | 196 | -96 | 5 |
| 10 | Entente CSCE/Walferdange U16 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | 215 | -194 | 0 |
Stats: Rugby Ottignies Club U16 1
1
Victoires
Victoires
130
Goals
Goals