Notre Dame Leuven M14 A
Wedstrijden
04/10
10:00
Notre Dame Leuven M14 A - Basket Zonhoven M14 A
U14 Meisjes Niveau 2 B (Basketbal Vlaanderen)
43 - 63
07/02
00:00
Basket Zonhoven M14 A - Notre Dame Leuven M14 A
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
18/04
00:00
Notre Dame Leuven M14 A - Basket Zonhoven M14 A
U14 Meisjes Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Antwerp Giants DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yriple Threat Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Antwerp Giants M16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Notre Dame Leuven M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Antwerp Giants M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Notre Dame Leuven M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Antwerp Giants DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Notre Dame Leuven DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Antwerp Giants M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Notre Dame Leuven M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Antwerp Giants M19 B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Notre Dame Leuven M19 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Antwerp Giants M12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Notre Dame Leuven G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Antwerp Giants HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Woluwe 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Antwerp Giants J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Antwerp Giants J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Antwerp Giants G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Antwerp Giants J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Charleroi B 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Oxaco BBC Boechout HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Den Helder (Ndl.) 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Antwerp Giants HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Basket Malle HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Antwerp Giants J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Okapi Aalst J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Aartselaar BBC HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
33 YRIPLE THREAT NEDERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BBC Lyra Nila Nijlen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Antwerp Giants HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
37 WOLUWE 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Duffel K.B.B.C. DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Woluwe U14 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Woluwe U16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Woluwe U18 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Woluwe U16 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Woluwe U14 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Woluwe U16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Woluwe U18 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Woluwe U16A 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Antwerp Giants J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KYD Kortenberg Young Devils J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Antwerp Giants OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BC Machelen-Diegem M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jets Basket Zaventem M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Basket Zonhoven M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BasKet Tongeren M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Femina Habac Sint-Truiden M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hades Kiewit BBC M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DBC Houthalen M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Notre Dame Leuven M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U14 Meisjes Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Mercurius BBC Berchem M14 A 7 7 0 0 449 251 198 21
2 Kangoeroes Basket Mechelen M14 A 6 6 0 0 487 172 315 18
3 DBC Osiris Okapi Aalst M14 A 6 4 2 0 271 248 23 14
4 Basket Zonhoven M14 A 6 4 2 0 320 238 82 14
5 Hades Kiewit BBC M14 A 5 2 3 0 250 305 -55 9
6 KBBC Sparta Laarne M14 A 5 1 4 0 179 299 -120 7
7 Titans Basketball Bonheiden M14 A 7 0 7 0 180 512 -332 7
8 Notre Dame Leuven M14 A 6 0 6 0 234 345 -111 6
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U14 Meisjes Niveau 2 B (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Notre Dame Leuven DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BBC Geel DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Notre Dame Leuven M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Amon Jeugd Gentson M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rebond Ottignies 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Avanti Dames Brugge DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Avanti Dames Brugge DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Basketbal dames Ganshoren A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rebond Ottignies 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rebond Ottignies 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Basket ball Brunehaut 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Notre Dame Leuven OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Amon Jeugd Gentson J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBBC Sparta Laarne J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Falco Gent J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Amon Jeugd Gentson J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LDP Donza J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amon Jeugd Gentson J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kortrijk Spurs J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Amon Jeugd Gentson J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BBC Falco Gent J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Racing Brugge J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Amon Jeugd Gentson DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kortrijk Spurs DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KBBC Sparta Laarne J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Amon Jeugd Gentson M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KBBC Sparta Laarne M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Amon Jeugd Gentson M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KBBC Sparta Laarne M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Mercurius BBC Berchem M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Phantoms Basket Boom M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 TEF Kain U15 (AWBB) 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Amon Jeugd Gentson G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BC Asse-Ternat G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KBBC Sparta Laarne G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Amon Jeugd Gentson M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 LDP Donza M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Waasland Education Basketball Academy G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Amon Jeugd Gentson G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BC Asse-Ternat G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Amon Jeugd Gentson G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Gent-Oost Eagles G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Amon Jeugd Gentson G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Gent-Oost Eagles G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Basket Willebroek DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Notre Dame Leuven M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Amon Jeugd Gentson G12 E 0 0 0 0 0 0 0 0
37 KBBC Bavi Gent G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Amon Jeugd Gentson G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BBC Houtem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BC Oostende G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Avanti Brugge 2015 J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Amon Jeugd Gentson M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mercurius BBC Berchem M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gent-Oost Eagles J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BBC Falco Gent G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Amon Jeugd Gentson J16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LDP Donza J16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Elite Academy Antwerp G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
49 TEF Kain U15 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)