Basket Malle HSE C
Wedstrijden
01/05
00:00
Basket Malle HSE C - KBBC Okido Arendonk HSE C
3e Provinciale Heren Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
08/05
00:00
Basket Malle HSE C - Oxaco BBC Boechout HSE C
3e Provinciale Heren Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
23/05
00:00
BBC Floorcouture Zoersel HSE A - Basket Malle HSE C
3e Provinciale Heren Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Antwerp Giants DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yriple Threat Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Antwerp Giants M16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Notre Dame Leuven M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Antwerp Giants M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Notre Dame Leuven M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Antwerp Giants DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Notre Dame Leuven DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Antwerp Giants M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Notre Dame Leuven M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Antwerp Giants M19 B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Notre Dame Leuven M19 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Antwerp Giants M12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Notre Dame Leuven G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Antwerp Giants HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Woluwe 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Antwerp Giants J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Antwerp Giants J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Antwerp Giants G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Antwerp Giants J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Charleroi B 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Oxaco BBC Boechout HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Den Helder (Ndl.) 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Antwerp Giants HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Basket Malle HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Antwerp Giants J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Okapi Aalst J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Aartselaar BBC HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
33 YRIPLE THREAT NEDERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BBC Lyra Nila Nijlen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Antwerp Giants HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
37 WOLUWE 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Duffel K.B.B.C. DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Woluwe U14 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Woluwe U16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Woluwe U18 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Woluwe U16 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Woluwe U14 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Woluwe U16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Woluwe U18 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Woluwe U16A 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Antwerp Giants J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KYD Kortenberg Young Devils J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Antwerp Giants OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basket Malle HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBBC Bavi Gent HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nieuw Brabo Antwerpen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BBC Optima Tessenderlo HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Basket Malle HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBC Optima Tessenderlo HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBBC Bavi Gent HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Basket Malle HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Wuustwezel BBC HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Basket Malle J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Oxaco BBC Boechout J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Basket Stabroek HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Antwerp Giants HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bot Schilde HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Oxaco BBC Boechout HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Basket Malle G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BC Guco Lier Vzw G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Basket Malle G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Basket Malle G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Basket Malle G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Basket Malle OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Zuiderkempen Diamonds HSE B 2 2 0 0 145 105 40 6
2 Willibies Antwerpen HSE A 2 2 0 0 142 120 22 6
3 Essense Esbac HSE A 2 2 0 0 139 118 21 6
4 Wuustwezel BBC HSE A 2 2 0 0 132 114 18 6
5 KBBC Okido Arendonk HSE C 2 1 1 0 133 112 21 4
6 Basket Malle HSE C 2 1 1 0 136 124 12 4
7 Gembo Borgerhout HSE D 2 1 1 0 131 134 -3 4
8 BBC Floorcouture Zoersel HSE A 2 1 1 0 117 120 -3 4
9 Fellows Ekeren BBC HSE C 2 1 1 0 137 145 -8 4
10 Horticult Kontich Wolves HSE D 2 1 1 0 112 124 -12 4
11 BBC Lyra Nila Nijlen HSE A 2 0 2 0 118 127 -9 2
12 BBC Musketiers Vremde Vzw HSE A 2 0 2 0 106 124 -18 2
13 Basket Stabroek HSE C 2 0 2 0 117 153 -36 2
14 Oxaco BBC Boechout HSE C 2 0 2 0 81 126 -45 2
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 3e Provinciale Heren Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Phantoms Basket Boom HSE E 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basket Malle HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Coveco Niel HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fellows Ekeren BBC HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Aartselaar BBC HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Red Vic Wilrijk HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Oxaco BBC Boechout HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BC Guco Lier Vzw HSE F 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Zuiderkempen Diamonds HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oxaco BBC Boechout HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BBC Berlaar HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Elite Academy Antwerp HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Horticult Kontich Wolves HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BBC 708 Antwerpen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gembo Borgerhout HSE E 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sobabee Zwijndrecht HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Basket Malle HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Geranimo Bornem Basket HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Horticult Kontich Wolves HSE E 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Olicsa Antwerpen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KBBC Okido Arendonk HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Essense Esbac HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BC Guco Lier Vzw HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Essense Esbac HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Phantoms Basket Boom HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Phantoms Basket Boom HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Oxaco BBC Boechout HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Fellows Ekeren BBC HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BBC Musketiers Vremde Vzw HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Phantoms Basket Boom HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sobabee Zwijndrecht HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Mercurius BBC Berchem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
33 BC Guco Lier Vzw HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kangoeroes Basket Mechelen HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Mercurius BBC Berchem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
37 BBC Makeba Mariaburg Brasschaat HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Basket Stabroek HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BBC Geel HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BBC Floorcouture Zoersel HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BC Guco Lier Vzw HSE E 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Wuustwezel BBC HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Titans Basketball Bonheiden HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Aartselaar BBC HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Aartselaar BBC HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
46 BBC Makeba Mariaburg Brasschaat HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BBC Makeba Mariaburg Brasschaat HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
48 KBBC T&T Turnhout HSE F 0 0 0 0 0 0 0 0
49 BBC Coveco Niel HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Basketbalclub Campinia Dessel-Retie HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Nieuw Brabo Antwerpen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KBBC Okido Arendonk HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Basket Stabroek HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Zuiderkempen Diamonds HSE Z 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Fellows Ekeren BBC HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Vriendenhof Walem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Willibies Antwerpen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Gembo Borgerhout HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Horticult Kontich Wolves HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
60 BBC Makeba Mariaburg Brasschaat HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Basket Malle HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Antwerp Giants HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
63 BBC Schelle HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
64 BBC Putte HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Antwerpen Heren 1/32 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 KBBC T&T Turnhout HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 United Basket Woluwe HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Basket Willebroek HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hasselt BT HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBBC T&T Turnhout HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Koninklijke Herentalse BBC HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBBC T&T Turnhout DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Basketbalclub Campinia Dessel-Retie DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Basket Malle HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Clem Scherpenheuvel DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KBBC Miners Beringen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Antwerp Giants M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KBBC T&T Turnhout G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Olicsa Antwerpen G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BBC Geel HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC T&T D'Vine Turnhout OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Phantoms Basket Boom HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BC Guco Lier Vzw HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Phantoms Basket Boom J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fresh Air Jette 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Phantoms Basket Boom M16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dames Basket Ganshoren 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Phantoms Basket Boom HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kortrijk Spurs HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Phantoms Basket Boom J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Phantoms Basket Boom DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LDP Donza DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Phantoms Basket Boom DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Phantoms Basket Boom M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Koninklijk Basket Team ION Waregem M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Harlem (Nederland) 0 0 0 0 0 0 0 0
18 CFB Fleurus 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Phantoms Basket Boom HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Oxaco BBC Boechout HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Phantoms Basket Boom HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Basket Malle HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KBBC T&T Turnhout HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Phantoms Basket Boom M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Koninklijk Basket Team ION Waregem M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Phantoms Basket Boom M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Koninklijk Basket Team ION Waregem M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Phantoms Basket Boom J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Aartselaar BBC J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BC Asse-Ternat M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Den Helder (Nederland) 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Katwijk aan Zee (Nederland) 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kangoeroes Basket Mechelen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Phantoms Basket Boom G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Olicsa Antwerpen G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fresh Air U18 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Haarlem Basketbal Dames (Nederland) 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Basket Liege 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Antwerp Giants M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
41 GSG Aarschot J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kortrijk Spurs DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Mercurius BBC Berchem J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Basket Lummen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Phantoms Basket Boom OEFEN (Basketbal Vlaanderen)