BBC Houtem G12 B
Wedstrijden
30/01
00:00
BBC Houtem G12 B - BBC United Ninove G12 A
U12 Niveau 4 R2 AE (Basketbal Vlaanderen)
14/03
00:00
BBC Erembodegem G12 C - BBC Houtem G12 B
U12 Niveau 4 R2 AE (Basketbal Vlaanderen)
24/04
00:00
BBC United Ninove G12 A - BBC Houtem G12 B
U12 Niveau 4 R2 AE (Basketbal Vlaanderen)
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Falco Gent G12 C 2 2 0 0 95 69 26 6
2 BBC Erembodegem G12 C 1 0 1 0 37 46 -9 1
3 BC Asse-Ternat G12 B 1 0 1 0 32 49 -17 1
4 BBC United Ninove G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC Olympia Denderleeuw G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Okapi Aalst G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BBC Houtem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U12 Niveau 4 R2 AE (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BC Asse-Ternat G12 A 4 4 0 0 293 82 211 12
2 BBC Erembodegem G12 A 5 3 2 0 256 213 43 11
3 Okapi Aalst G12 A 4 3 1 0 330 147 183 10
4 Onderons Grembergen G12 A 4 1 3 0 126 260 -134 6
5 BBC Houtem G12 B 5 0 5 0 112 415 -303 5
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U12 Niveau 3 G (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 LDP Donza HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BBC Schelstraete Delacourt HW Hansbeke HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LDP Donza HSE E 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sobabee Zwijndrecht HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LDP Donza HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBC Falco Gent HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LDP Donza HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Basket Sijsele HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LDP Donza J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gent-Oost Eagles J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LDP Donza J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Koninklijke BBC Oostkamp J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LDP Donza DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DBC Houthalen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 LDP Donza G10 D 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BJM-Gembas Knesselare G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 LDP Donza G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BBC Falco Gent G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Basket HEXIA ZwevegemDeerlijk HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LDP Donza G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BBC Houtem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BBC Houtem G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LDP Donza J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Oxaco BBC Boechout J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BBC Falco Gent G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Amon Jeugd Gentson J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 LDP Donza G14 C 0 0 0 0 0 0 0 0
28 LDP Donza G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
29 LDP Donza G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 LDP Donza M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KBBC Sparta Laarne M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BBC Houtem G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC Deinze-Nazareth OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Amon Jeugd Gentson J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBBC Sparta Laarne J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Falco Gent J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Amon Jeugd Gentson J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LDP Donza J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amon Jeugd Gentson J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kortrijk Spurs J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Amon Jeugd Gentson J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BBC Falco Gent J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Racing Brugge J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Amon Jeugd Gentson DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kortrijk Spurs DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KBBC Sparta Laarne J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Amon Jeugd Gentson M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KBBC Sparta Laarne M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Amon Jeugd Gentson M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KBBC Sparta Laarne M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Mercurius BBC Berchem M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Phantoms Basket Boom M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 TEF Kain U15 (AWBB) 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Amon Jeugd Gentson G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BC Asse-Ternat G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KBBC Sparta Laarne G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Amon Jeugd Gentson M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 LDP Donza M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Waasland Education Basketball Academy G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Amon Jeugd Gentson G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BC Asse-Ternat G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Amon Jeugd Gentson G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Gent-Oost Eagles G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Amon Jeugd Gentson G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Gent-Oost Eagles G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Basket Willebroek DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Notre Dame Leuven M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Amon Jeugd Gentson G12 E 0 0 0 0 0 0 0 0
37 KBBC Bavi Gent G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Amon Jeugd Gentson G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BBC Houtem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BC Oostende G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Avanti Brugge 2015 J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Amon Jeugd Gentson M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mercurius BBC Berchem M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gent-Oost Eagles J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BBC Falco Gent G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Amon Jeugd Gentson J16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LDP Donza J16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Elite Academy Antwerp G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
49 TEF Kain U15 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Helios SanoRice Zottegem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BC Black Boys Erpe-Mere G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC Houtem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LDP Donza G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U12 Niveau 4 A5 (Basketbal Vlaanderen)