Femina Habac Sint-Truiden G12 B
Wedstrijden
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BasKet Tongeren G12 B 2 1 1 0 66 77 -11 4
2 Hades Kiewit BBC G12 B 1 1 0 0 46 22 24 3
3 Femina Habac Sint-Truiden G12 B 1 1 0 0 45 37 8 3
4 Basket Lummen G12 B 2 0 2 0 68 89 -21 2
5 2B|SAFE Tienen G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Clem Scherpenheuvel G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U12 Niveau 4 R2 BM (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BasKet Tongeren G12 C 6 6 0 0 486 94 392 18
2 Nieuwerkerken G12 A 6 5 1 0 433 231 202 16
3 L.S.V. Basket Landen G12 A 6 3 3 0 355 257 98 12
4 Orly Hasselt G12 B 5 2 3 0 163 314 -151 9
5 Femina Habac Sint-Truiden G12 B 5 1 4 0 144 360 -216 7
6 Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G12 B 6 0 6 0 151 476 -325 6
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U12 Niveau 4 BR (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Femina Habac Sint-Truiden DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Notre Dame Leuven DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Femina Habac Sint-Truiden DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Stevoort BBC DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Femina Habac Sint-Truiden M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mercurius BBC Berchem M16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Femina Habac Sint-Truiden M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mercurius BBC Berchem M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Femina Habac Sint-Truiden M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mercurius BBC Berchem M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Femina Habac Sint-Truiden M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mercurius BBC Berchem M19 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Femina Habac Sint-Truiden G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nieuwerkerken G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Femina Habac Sint-Truiden G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Femina Habac Sint-Truiden G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BBC Croonen Lommel DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 B.C. Gems Diepenbeek G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BBC Optima Tessenderlo G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Femina Habac Sint-Truiden OEFEN (Basketbal Vlaanderen)