Entente Standard/Visé/BW Est U14 1
Games
23/04
12:00
COQM U14 1 - ESVBW U14 1
U14 D2A (Belgium Rugby)
7-70
30/04
12:00
ESVBW U14 1 - ANDE U14 1
U14 D2A (Belgium Rugby)
35-7
07/05
12:00
EBIRU U14 1 - ESVBW U14 1
U14 D2A (Belgium Rugby)
5-98
Ranking
# Team MP W L D GF GA GD Pts
1 Entente Standard/Visé/BW Est U14 1 7 7 0 0 643 26 617 35
2 Dendermonde RC U14 1 7 6 1 0 392 165 227 30
3 Rhinos Rugby Oudenaarde U14 1 7 4 3 0 272 185 87 22
4 Entente Binche/Rugby Sur Heure U14 1 7 4 3 0 316 182 134 21
5 Royal Kituro Schaerbeek RC U14 2 7 3 4 0 217 332 -115 16
6 Entente Waerghem/Roselaere/Tiegem U14 1 7 2 5 0 184 387 -203 12
7 Entente Frameries 2/Saint-Ghislain U14 1 7 1 6 0 104 356 -252 6
8 Entente Brugsche/Hamme/Beernem/Brigandze U14 1 7 1 6 0 90 585 -495 5
View all games and results of U14 Q3 (Belgium Rugby)
# Team MP W L D GF GA GD Pts
1 Entente Standard/Visé/BW Est U14 1 10 9 1 0 630 77 553 46
2 RC Luxembourg U14 1 10 9 1 0 606 83 523 45
3 Royal Sporting Club Anderlechtois U14 1 10 6 4 0 261 293 -32 30
4 Gent RFC VWZ U14 1 10 3 7 0 209 429 -220 15
5 Rugby Coq Mosan U14 1 10 2 8 0 154 462 -308 12
6 Entente Binche/Rugby Sur Heure U14 1 10 1 9 0 100 616 -516 1
View all games and results of U14 D2A (Belgium Rugby)
Stats: Entente Standard/Visé/BW Est U14 1
16
Wins
1273
Goals