Ranking                                
                                | # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Football Club Liégeois Rugby U16 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 333 | 21 | 312 | 34 | 
| 2 | CSCE Luxembourg U16 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 465 | 75 | 390 | 30 | 
| 3 | Rugby Club Leuven U16 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 349 | 76 | 273 | 27 | 
| 4 | Rugby Club La Hulpe U16 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 191 | 158 | 33 | 20 | 
| 5 | Entente Namur/Hte Meuse U16 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 108 | 261 | -153 | 16 | 
| 6 | Royal Kituro Schaerbeek RC U16 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 80 | 321 | -241 | 10 | 
| 7 | RC Diabolos Schilde U16 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 81 | 333 | -252 | 5 | 
| 8 | Rugby Club Pajot U16 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 92 | 454 | -362 | 3 | 
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Black Star Charleroi U16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Royal Football Club Liégeois Rugby U16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | ASUB Rugby Waterloo U16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 4 | Rugby Club La Hulpe U16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | Entente Namur/Hte Meuse U16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | Boitsfort RC U16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | Entente Brugsche/Hamme/Beernem Brigandze U16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Football Club Liégeois Rugby U16 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 283 | 87 | 196 | 38 | 
| 2 | Gent RFC VWZ U16 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 250 | 166 | 84 | 30 | 
| 3 | BBRFC Celtic U16 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 192 | 224 | -32 | 28 | 
| 4 | Rugby Club La Hulpe U16 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 311 | 161 | 150 | 25 | 
| 5 | Entente Standard/Visé/BW Est U16 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 186 | 231 | -45 | 19 | 
| 6 | Entente Namur/Hte Meuse U16 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 67 | 420 | -353 | 4 | 
Stats: Rugby Club La Hulpe U16 1
                            9
Wins
                                Wins
502
Goals
                                Goals
