LDP Donza J21 B
Wedstrijden
14/08
14:45
Amon Jeugd Gentson J21 A - LDP Donza J21 B
BBC Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
72 - 64
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Falco Gent J21 B 5 5 0 0 453 254 199 15
2 Koninklijke BBC Oostkamp J21 B 5 3 2 0 382 342 40 11
3 LDP Donza J21 B 4 1 3 0 239 261 -22 6
4 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J21 A 4 0 4 0 200 417 -217 4
5 KBBC Bavi Gent J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U21 Niveau 3 B (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Houtem J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LDP Donza J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BC Black Boys Erpe-Mere J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BC Lede J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens Poule D (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 LDP Donza DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kortrijk Spurs DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LDP Donza J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Koninklijke Sint-Niklase Condors J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LDP Donza J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Koninklijke Sint-Niklase Condors J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LDP Donza M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BBC Houtem DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Insurea Kontich Wolves J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BC Asse-Ternat J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Olympos Marke J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LDP Donza G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BBC Falco Gent G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LDP Donza J16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BBC Falco Gent J16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KBBC Bavi Gent J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kortrijk Spurs J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LDP Donza J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kortrijk Spurs J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC Deinze-Nazareth OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Amon Jeugd Gentson HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BC Cobras Schoten-Brasschaat M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amon Jeugd Gentson J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 House Of Talents Kortrijk Spurs J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amon Jeugd Gentson DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Amon Jeugd Gentson J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gembo Borgerhout J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Amon Jeugd Gentson M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Phantoms Basket Boom M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Amon Jeugd Gentson J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Insurea Kontich Wolves J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Insurea Kontich Wolves J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Amon Jeugd Gentson DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BBC Schelstraete Delacourt HW Hansbeke DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Amon Jeugd Gentson HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Basket Sijsele HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BasKet Tongeren J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Basket Willebroek DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Amon Jeugd Gentson M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BC Asse-Ternat M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Amon Jeugd Gentson J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LDP Donza J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Amon Jeugd Gentson DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Carrefour Market Basket Blankenberge DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
26 House Of Talents Kortrijk Spurs M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Amon Jeugd Gentson G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Amon Jeugd Gentson J16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BC Asse-Ternat J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Amon Jeugd Gentson G10 D 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BC Asse-Ternat G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Amon Jeugd Gentson G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BC Asse-Ternat G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BC Asse-Ternat HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BC Asse-Ternat J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Amon Jeugd Gentson J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
38 BC Asse-Ternat J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BC Asse-Ternat J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Amon Jeugd Gentson M12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BC Asse-Ternat M12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Amon Jeugd Gentson G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BC Asse-Ternat G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Amon Jeugd Gentson J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BC Asse-Ternat J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Amon Jeugd Gentson G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BC Asse-Ternat G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Amon Jeugd Gentson G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
49 BC Asse-Ternat G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
50 BC Guco Lier Vzw J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Amon Jeugd Gentson G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
52 BC Asse-Ternat G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Amon Jeugd Gentson M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
54 BC Asse-Ternat M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Amon Jeugd Gentson M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
56 LDP Donza M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Amon Jeugd Gentson G14 C 0 0 0 0 0 0 0 0
58 BBC Falco Gent G14 C 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Amon Jeugd Gentson M19 B 0 0 0 0 0 0 0 0
60 KB Oostende Bredene Basket@sea M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Amon Jeugd Gentson G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Tigers Evergem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Amon Jeugd Gentson G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
64 BBC Erembodegem G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Amon Jeugd Gentson G12 E 0 0 0 0 0 0 0 0
66 KBBC Bavi Gent G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Basket SKT Ieper DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Amon Jeugd Gentson G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
69 BJM-Gembas Knesselare G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
70 GSG Aarschot HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Gent-Oost Eagles HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Gent-Oost Eagles J21 A 10 8 2 0 707 549 158 26
2 B.B.C. Zele J21 A 10 6 4 0 567 565 2 22
3 LDP Donza J21 B 10 5 5 0 613 632 -19 20
4 Tigers Evergem J21 A 10 5 5 0 627 552 75 20
5 BJM-Gembas Knesselare J21 A 10 3 7 0 576 732 -156 16
6 BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A 10 3 7 0 613 673 -60 16
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U21 Niveau 3 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
Stats: LDP Donza J21 B
6
Wins
852
Goals