Wedstrijden
04/03
10:00
Aartselaar BBC J21 A - Antwerp Giants J21 B
U21 Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
82 - 56
02/04
14:00
Antwerp Giants J21 B - Mercurius BBC Berchem J21 A
U21 Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
110 - 54
22/04
11:00
Mercurius BBC Berchem J21 A - Antwerp Giants J21 B
U21 Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
59 - 66
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U21 Jongens Poule E (Basketbal Vlaanderen)
- Antwerp Giants OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Finas Geel OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 E (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Makeba Mariaburg Brasschaat OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens Ronde 2 (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens Finale (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBBC T&T Turnhout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuiderkempen Diamonds J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aartselaar BBC J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Almonte Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antwerp Giants G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bavi Vilvoorde G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antwerp Giants J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Insurea Kontich Wolves J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antwerp Giants HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antwerp Giants DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BBC Lokeren DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antwerp Giants M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M19 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antwerp Giants M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Red Vic Wilrijk M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antwerp Giants HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Londerzeelse Dunkers HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Insurea Kontich Wolves HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aartselaar BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBC Geel J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BC Guco Lier Vzw J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC Geel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BBC Laakdal J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BBC Geel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Basketbal Academie Herentals HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KBBC T&T Turnhout J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BBC Geel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BBC Geel DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hades Kiewit BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobabee Zwijndrecht J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nieuw Brabo Antwerpen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KBBC Wasocub Waasmunster vzw J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Phantoms Basket Boom J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellows Ekeren BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Laakdal J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Titans Basketball Bonheiden J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KBBC T&T Turnhout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Basket Malle J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bct Overijse J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 672 | 551 | 121 | 26 |
| 2 | Aartselaar BBC J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 721 | 624 | 97 | 26 |
| 3 | Antwerp Giants J21 B | 10 | 7 | 2 | 1 | 687 | 583 | 104 | 25 |
| 4 | Fellows Ekeren BBC J21 A | 10 | 4 | 4 | 1 | 604 | 619 | -15 | 18 |
| 5 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 10 | 1 | 7 | 1 | 514 | 608 | -94 | 12 |
| 6 | Mercurius BBC Berchem J21 A | 10 | 0 | 9 | 1 | 573 | 786 | -213 | 11 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fellows Ekeren BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KBBC T&T Turnhout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Basket Stabroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sobabee Zwijndrecht J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nieuw Brabo Antwerpen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fellows Ekeren BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nieuw Brabo Antwerpen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Antwerp Giants J21 B
7
Wins
Wins
687
Goals
Goals