Rangschikking                                
                                - Beker van Antwerpen U16 Jongens Poule D (Basketbal Vlaanderen)
- U16 Niveau 3 E (Basketbal Vlaanderen)
- U16 Niveau 3 R2 E (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U16 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U16 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kangoeroes Basket Mechelen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Red Vic Wilrijk J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sobabee Zwijndrecht J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olicsa Antwerpen J16 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 727 | 508 | 219 | 28 | 
| 2 | Nieuw Brabo Antwerpen J16 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 690 | 528 | 162 | 26 | 
| 3 | Antwerp Wolf Pack J16 A | 10 | 5 | 4 | 1 | 535 | 521 | 14 | 21 | 
| 4 | Mercurius BBC Berchem J16 A | 10 | 4 | 5 | 1 | 614 | 548 | 66 | 19 | 
| 5 | Sobabee Zwijndrecht J16 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 573 | 533 | 40 | 16 | 
| 6 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse J16 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 348 | 849 | -501 | 10 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobabee Zwijndrecht J16 A | 14 | 9 | 4 | 1 | 960 | 759 | 201 | 33 | 
| 2 | KBBC T&T Turnhout J16 A | 14 | 9 | 5 | 0 | 940 | 817 | 123 | 32 | 
| 3 | Duffel K.B.B.C. J16 A | 14 | 7 | 6 | 1 | 822 | 860 | -38 | 29 | 
| 4 | BBC Geel J16 A | 13 | 8 | 5 | 0 | 704 | 714 | -10 | 29 | 
| 5 | KBBC Okido Arendonk J16 A | 13 | 8 | 5 | 0 | 900 | 800 | 100 | 29 | 
| 6 | K. Vabco Mol BBC J16 A | 14 | 7 | 7 | 0 | 882 | 781 | 101 | 28 | 
| 7 | Mercurius BBC Berchem J16 A | 14 | 6 | 8 | 0 | 913 | 868 | 45 | 26 | 
| 8 | Insurea Kontich Wolves J16 C | 14 | 0 | 13 | 0 | 547 | 1069 | -522 | 13 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olicsa Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | KBBC T&T Turnhout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BC Guco Lier Vzw J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Mercurius BBC Berchem J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Sobabee Zwijndrecht J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Phantoms Basket Boom J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Titans Basketball Bonheiden J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Oxaco BBC Boechout J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Duffel K.B.B.C. J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Nieuw Brabo Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Koninklijke Herentalse BBC J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Kangoeroes Basket Mechelen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | KBBC Okido Arendonk J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Antwerp Giants J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans Basketball Bonheiden J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Phantoms Basket Boom J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Sobabee Zwijndrecht J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Nieuw Brabo Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | BC Guco Lier Vzw J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | KBBC T&T Turnhout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Olicsa Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats: Sobabee Zwijndrecht J16 A
                            12
Wins
                                Wins
1533
Goals
                                Goals
