Wedstrijden
04/03
11:00
Mercurius BBC Berchem G14 A - Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A
U14 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
73 - 48
02/04
11:00
BBC Erembodegem G14 A - Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A
U14 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
48 - 53
06/05
11:30
Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A - Mercurius BBC Berchem G14 A
U14 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
52 - 70
Rangschikking
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd Poule F (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 F (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 257 | 97 | 160 | 9 |
2 | LDP Donza G14 B | 3 | 2 | 1 | 0 | 148 | 156 | -8 | 7 |
3 | Tigers Evergem G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 168 | 160 | 8 | 5 |
4 | BC Lede G14 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 92 | 252 | -160 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 8 | 8 | 0 | 0 | 562 | 343 | 219 | 24 |
2 | KBBC Sparta Laarne G14 A | 7 | 5 | 2 | 0 | 442 | 388 | 54 | 17 |
3 | BBC Bazel G14 B | 8 | 4 | 4 | 0 | 445 | 433 | 12 | 16 |
4 | Panters Baasrode G14 A | 8 | 2 | 6 | 0 | 373 | 540 | -167 | 12 |
5 | KBBC Eksaarde G14 A | 7 | 0 | 7 | 0 | 315 | 433 | -118 | 7 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercurius BBC Berchem G14 A | 14 | 14 | 0 | 0 | 1234 | 764 | 470 | 42 |
2 | Insurea Kontich Wolves G14 A | 14 | 11 | 2 | 1 | 1011 | 809 | 202 | 37 |
3 | Koninklijke Sint-Niklase Condors G14 A | 14 | 9 | 5 | 0 | 971 | 867 | 104 | 32 |
4 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren G14 A | 14 | 7 | 5 | 2 | 882 | 897 | -15 | 30 |
5 | Antwerp Giants G14 B | 14 | 4 | 9 | 1 | 746 | 876 | -130 | 23 |
6 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 13 | 3 | 8 | 2 | 747 | 828 | -81 | 21 |
7 | BBC Helios SanoRice Zottegem G14 A | 13 | 4 | 9 | 0 | 721 | 871 | -150 | 21 |
8 | BBC Erembodegem G14 A | 14 | 0 | 14 | 0 | 649 | 1049 | -400 | 14 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e5 Sgolba Aalter G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBBC Sparta Laarne G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBBC Eksaarde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gent-Oost Eagles G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Falco Gent G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Okapi Aalst G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Bazel G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Panters Baasrode G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Assenede G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Onderons Grembergen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BBC Helios SanoRice Zottegem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LDP Donza G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDP Donza G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Helios SanoRice Zottegem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onderons Grembergen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Panters Baasrode G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | e5 Sgolba Aalter G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | e5 Sgolba Aalter G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A
14
Wins
Wins
1566
Goals
Goals