Wedstrijden
29/04
13:00
KBGO Finexa Basket@Sea G14 B - Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 B
U14 Niveau 3 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
58 - 40
07/05
11:00
KBGO Finexa Basket@Sea G14 B - Wytewa Roeselare G14 B
U14 Niveau 3 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
60 - 45
13/05
10:15
Basketclub Red Sharks Koekelare G14 A - KBGO Finexa Basket@Sea G14 B
U14 Niveau 3 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
48 - 55
Rangschikking
- Beker van West-Vlaanderen U14 Gemengd Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 B (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van West-Vlaanderen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van West-Vlaanderen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 34 | 35 | 6 |
2 | Koninklijke BBC Oostkamp G14 B | 2 | 1 | 1 | 0 | 122 | 76 | 46 | 4 |
3 | Basket SKT Ieper G14 B | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 108 | -81 | 1 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Midwest Izegem G14 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 870 | 356 | 514 | 28 |
2 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 817 | 495 | 322 | 26 |
3 | Koninklijke BBC Oostkamp G14 A | 9 | 6 | 3 | 0 | 586 | 468 | 118 | 21 |
4 | Wytewa Roeselare G14 B | 10 | 3 | 7 | 0 | 480 | 627 | -147 | 16 |
5 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 B | 10 | 3 | 7 | 0 | 469 | 735 | -266 | 16 |
6 | Basket Sijsele G14 A | 9 | 0 | 9 | 0 | 240 | 781 | -541 | 9 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 C | 14 | 13 | 1 | 0 | 857 | 581 | 276 | 40 |
2 | Koninklijke BBC Oostkamp G14 A | 14 | 12 | 2 | 0 | 1027 | 580 | 447 | 38 |
3 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 B | 14 | 8 | 6 | 0 | 810 | 801 | 9 | 30 |
4 | Wytewa Roeselare G14 B | 14 | 7 | 7 | 0 | 763 | 705 | 58 | 28 |
5 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 B | 14 | 6 | 8 | 0 | 647 | 695 | -48 | 26 |
6 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 B | 14 | 5 | 9 | 0 | 648 | 849 | -201 | 24 |
7 | LDP Donza G14 C | 14 | 4 | 10 | 0 | 708 | 863 | -155 | 22 |
8 | Basketclub Red Sharks Koekelare G14 A | 14 | 1 | 13 | 0 | 520 | 906 | -386 | 16 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kon BBC De Panne vzw G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basket Desselgem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Midwest Izegem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Poperinge G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Koninklijke Basket Avelgem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Koninklijke BBC Oostkamp G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Basket Midwest All-in Garden Tielt G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Basketclub Red Sharks Koekelare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TeleVoIP Zedelgem Lions G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BBC Koksijde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Olympos Marke G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wytewa Roeselare G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Poperinge G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Midwest Izegem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Desselgem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kon BBC De Panne vzw G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Koninklijke Basket Avelgem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: KBGO Finexa Basket@Sea G14 B
13
Wins
Wins
1348
Goals
Goals