Wedstrijden
29/04
16:30
2B|SAFE Tienen HSE C - BC Machelen-Diegem HSE B
3e Prov. Heren Vlaams-Brabant B (Basketbal Vlaanderen)
87 - 20
06/05
20:00
Strombeek Beavers Wemmel Basket Club HSE A - 2B|SAFE Tienen HSE C
3e Prov. Heren Vlaams-Brabant B (Basketbal Vlaanderen)
55 - 44
13/05
16:00
Merchtem Eagles HSE C - 2B|SAFE Tienen HSE C
3e Prov. Heren Vlaams-Brabant B (Basketbal Vlaanderen)
59 - 70
Rangschikking
- Beker van Vlaams-Brabant Heren Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
- 3e Prov. Heren Vlaams-Brabant B (Basketbal Vlaanderen)
- BC Asse-Ternat OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Erembodegem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 2B|SAFE Tienen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Devils Vorst HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jets Basket Zaventem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC Molenbeek vzw HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bavi Vilvoorde HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dynamo Bertem HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BC Grimbergen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KYD Kortenberg Young Devils HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hageland United HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Triton Leuven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2B|SAFE Tienen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Opwijk HSE C | 26 | 24 | 2 | 0 | 1732 | 1165 | 567 | 74 |
| 2 | Dino Brussels HSE A | 26 | 23 | 3 | 0 | 2054 | 1412 | 642 | 72 |
| 3 | S.K.Eternit Kapelle o/d Bos HSE A | 26 | 19 | 7 | 0 | 1986 | 1476 | 510 | 64 |
| 4 | KYD Kortenberg Young Devils HSE B | 26 | 19 | 7 | 0 | 1664 | 1420 | 244 | 64 |
| 5 | Strombeek Beavers Wemmel Basket Club HSE A | 26 | 18 | 8 | 0 | 1560 | 1386 | 174 | 62 |
| 6 | 2B|SAFE Tienen HSE C | 26 | 14 | 12 | 0 | 1453 | 1448 | 5 | 54 |
| 7 | Merchtem Eagles HSE C | 26 | 13 | 13 | 0 | 1628 | 1518 | 110 | 52 |
| 8 | WIZ Basket Leuven HSE B | 25 | 13 | 12 | 0 | 1376 | 1296 | 80 | 51 |
| 9 | Basket Groot Zemst HSE B | 26 | 9 | 17 | 0 | 1315 | 1438 | -123 | 44 |
| 10 | Tigers Halle HSE A | 26 | 10 | 14 | 0 | 1526 | 1546 | -20 | 44 |
| 11 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs HSE B | 26 | 8 | 18 | 0 | 1319 | 1592 | -273 | 42 |
| 12 | BC Machelen-Diegem HSE B | 26 | 7 | 16 | 0 | 1168 | 1501 | -333 | 37 |
| 13 | Hageland United HSE B | 26 | 4 | 21 | 0 | 1143 | 1506 | -363 | 33 |
| 14 | BC Molenbeek vzw HSE A | 25 | 0 | 25 | 0 | 826 | 2046 | -1220 | 25 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC Erembodegem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B|SAFE Tienen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Haacht HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: 2B|SAFE Tienen HSE C
14
Wins
Wins
1453
Goals
Goals