Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B
Wedstrijden
25/03
17:00
Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B - KBBC Bavi Gent HSE D
3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
77 - 61
01/04
19:00
Gent-Oost Eagles HSE D - Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B
3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
66 - 50
29/04
20:00
Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B - Amon Jeugd Gentson HSE C
3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
62 - 74
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Tigers Evergem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BC Lede HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Olympia Denderleeuw HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
5 e5 Sgolba Aalter HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBBC Bavi Gent HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BBC Helios SanoRice Zottegem HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Basket Meetjesland HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BC Lede HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BBC Hotshots Destelbergen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BBC Wuitens Hamme HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BBC Bazel HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BC Black Boys Erpe-Mere HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BBC Olympia Denderleeuw HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BBC Lokeren HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KBBC Sparta Laarne HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Silaba Zelzate HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KBBC Eksaarde HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BBC Wildcats Gavere HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Basketbal Club Vikings Lede HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Gent-Oost Eagles HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Basket Meetjesland HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BBC Falco Gent HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BBC Hotshots Destelbergen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BJM-Gembas Knesselare HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Amon Jeugd Gentson HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Gent-Oost Eagles HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BBC Houtem HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
33 BBC CSS Outdoor Living Ninove HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BBC Wildcats Gavere HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tigers Evergem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
36 LDP Donza HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
37 BBC Helios SanoRice Zottegem HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
38 BBC Assenede HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BBC Houtem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BBC Garage Wille Hansbeke HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
41 B.B.C. Zele HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
42 KBBC Eksaarde HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BBC Erembodegem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
44 KBBC Eksaarde HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BBC Falco Gent HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
46 The Tower Aalst HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KBBC Bavi Gent HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Amon Jeugd Gentson HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Onderons Grembergen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
50 BBC Erembodegem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
51 BJM-Gembas Knesselare HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
52 B.B.C. Zele HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
53 KBBC Bavi Gent HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Oost-Vlaanderen Heren Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Garage Wille Hansbeke HSE B 14 12 2 0 994 832 162 38
2 KBBC Sparta Laarne HSE B 14 11 3 0 982 760 222 36
3 BBC Helios SanoRice Zottegem HSE C 14 8 6 0 900 903 -3 30
4 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde HSE B 14 7 7 0 887 861 26 28
5 BBC Erembodegem HSE B 14 6 8 0 764 823 -59 26
6 LDP Donza HSE E 14 5 9 0 793 828 -35 24
7 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B 14 5 9 0 791 950 -159 24
8 BJM-Gembas Knesselare HSE C 14 2 12 0 826 980 -154 18
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Gr2 (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Falco Gent G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bavi Vilvoorde G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Falco Gent J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Koninklijke BBC Oostkamp J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KBBC Sparta Laarne G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBC Falco Gent HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Basket Sijsele HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BBC Falco Gent HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tigers Evergem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BBC Erembodegem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 e5 Sgolba Aalter HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BBC Falco Gent HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BBC Koksijde HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 LDP Donza HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LDP Donza HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BBC Falco Gent HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Koninklijke BBC Oostkamp HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Avanti Brugge 2015 HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BC Knokke-Heist HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Racing Brugge HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gent-Oost Eagles HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KBGO Finexa Basket@Sea J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Koninklijke BBC Oostkamp J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BBC Falco Gent J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BBC Falco Gent G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BBC Falco Gent J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Amon Jeugd Gentson J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BBC Falco Gent G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BJM-Gembas Knesselare G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
33 BBC Erembodegem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Gent-Oost Eagles G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Spirou Basket G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC Falco Gent OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basketbal Club Vikings Lede HSE A 13 9 4 0 814 733 81 31
2 LDP Donza HSE E 13 9 4 0 766 680 86 31
3 Amon Jeugd Gentson HSE C 14 8 6 0 939 877 62 30
4 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B 14 8 6 0 874 863 11 30
5 Gent-Oost Eagles HSE D 14 7 7 0 853 845 8 28
6 BJM-Gembas Knesselare HSE C 14 6 8 0 882 949 -67 26
7 BBC Erembodegem HSE B 14 5 9 0 762 776 -14 24
8 KBBC Bavi Gent HSE D 14 3 11 0 764 931 -167 20
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
Stats: Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B
13
Wins
1665
Goals