Wedstrijden
02/01
00:00
Hubo Limburg United HSE C - KBBC Miners Beringen HSE A
1e Landelijke Heren Play-down (Basketbal Vlaanderen)
43 - 91
04/03
20:30
KBBC Miners Beringen HSE A - Gent-Oost Eagles HSE A
1e Landelijke Heren Play-down (Basketbal Vlaanderen)
81 - 71
31/03
20:30
Gent-Oost Eagles HSE A - KBBC Miners Beringen HSE A
1e Landelijke Heren Play-down (Basketbal Vlaanderen)
20 - 0 BFOR
Rangschikking
- Beker van Vlaanderen Heren Poule I (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren Sen L & N 1/8 Final (Basketbal Vlaanderen)
- 1e Landelijke Heren Gr1 (Basketbal Vlaanderen)
- KBBC Miners Beringen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Finas Geel OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen Heren Ronde 2 (Basketbal Vlaanderen)
- 1e Landelijke Heren Play-down (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Croonen Lommel HSE B | 3 | 3 | 0 | 0 | 205 | 145 | 60 | 9 |
2 | KBBC Miners Beringen HSE A | 3 | 3 | 0 | 0 | 170 | 130 | 40 | 9 |
3 | Gent-Oost Eagles HSE B | 4 | 1 | 2 | 1 | 238 | 242 | -4 | 7 |
4 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | 4 | 1 | 2 | 1 | 199 | 215 | -16 | 7 |
5 | BBC Koksijde HSE A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasselt BT HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BasKet Tongeren HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bree Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BasKet Tongeren HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KBBC Miners Beringen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hubo Limburg United HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hubo Limburg United HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Croonen Lommel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stevoort BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BBC Croonen Lommel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Guco Lier Vzw HSE B | 14 | 14 | 0 | 0 | 1164 | 939 | 225 | 42 |
2 | Geranimo Bornem Basket HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 1056 | 1006 | 50 | 30 |
3 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 1082 | 1026 | 56 | 30 |
4 | KBBC T&T Turnhout HSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 1059 | 1022 | 37 | 28 |
5 | Red Vic Wilrijk HSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 1079 | 1052 | 27 | 28 |
6 | 2B|SAFE Tienen HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 978 | 1003 | -25 | 26 |
7 | KBBC Miners Beringen HSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 962 | 937 | 25 | 24 |
8 | Hubo Limburg United HSE C | 14 | 1 | 13 | 0 | 841 | 1236 | -395 | 16 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC Miners Beringen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC Okido Arendonk HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Clem Scherpenheuvel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cosmo Genk BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBBC Miners Beringen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Notre Dame Blue Tigers Leuven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBBC Miners Beringen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Croonen Lommel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aartselaar BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Geel J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Guco Lier Vzw J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Geel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Laakdal J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Geel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Basketbal Academie Herentals HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KBBC T&T Turnhout J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BBC Geel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BBC Geel DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hades Kiewit BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Insurea Kontich Wolves HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2B|SAFE Tienen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gembo Borgerhout HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zuiderkempen Diamonds HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket SKT Ieper HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDP Donza HSE B | 14 | 11 | 3 | 0 | 954 | 767 | 187 | 36 |
2 | Basket SKT Ieper HSE B | 14 | 10 | 4 | 0 | 1114 | 917 | 197 | 34 |
3 | Red Vic Wilrijk HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 1155 | 1099 | 56 | 30 |
4 | Gent-Oost Eagles HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 934 | 938 | -4 | 30 |
5 | KBBC Miners Beringen HSE A | 14 | 7 | 5 | 0 | 886 | 810 | 76 | 26 |
6 | 2B|SAFE Tienen HSE A | 14 | 5 | 8 | 0 | 870 | 941 | -71 | 23 |
7 | Hubo Limburg United HSE C | 14 | 4 | 9 | 0 | 809 | 1101 | -292 | 21 |
8 | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE A | 14 | 3 | 10 | 0 | 930 | 1079 | -149 | 19 |
Stats: KBBC Miners Beringen HSE A
15
Wins
Wins
2018
Goals
Goals