Wedstrijden
01/05
18:00
Hasselt BT G12 A - Nieuwerkerken G12 A
U12 Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
83 - 48
06/05
13:00
Basket Zonhoven G12 A - Hasselt BT G12 A
U12 Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
47 - 76
13/05
11:00
Hasselt BT G12 A - Peer BBC vzw G12 A
U12 Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
44 - 37
Rangschikking
- Beker van Limburg U12 Gemengd Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Lummen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 3 K (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U12 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U12 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U12 Gemengd Finale (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselt BT G12 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 251 | 92 | 159 | 9 |
| 2 | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 160 | 72 | 7 |
| 3 | Hades Kiewit BBC G12 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 111 | 215 | -104 | 5 |
| 4 | Stevoort BBC G12 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 134 | 261 | -127 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Lummen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Femina Habac Sint-Truiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Lummen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Red Vic Wilrijk HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Basket Lummen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Basket Lummen G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BBC Optima Tessenderlo G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BBC Optima Tessenderlo G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Basket Lummen G10 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hasselt BT G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Basket Lummen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hasselt BT G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Basket Lummen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hasselt BT J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Basket Lummen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hasselt BT J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Basket Lummen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Basket Lummen G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hasselt BT G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Basket Lummen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BBC Optima Tessenderlo G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Haarlem Tripple Threat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Haarlem Tripple Thread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselt BT G12 A | 12 | 12 | 0 | 0 | 1029 | 306 | 723 | 36 |
| 2 | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | 12 | 9 | 3 | 0 | 859 | 490 | 369 | 30 |
| 3 | Basket Zonhoven G12 A | 12 | 9 | 3 | 0 | 792 | 454 | 338 | 30 |
| 4 | Basket Lummen G12 A | 12 | 5 | 7 | 0 | 613 | 528 | 85 | 22 |
| 5 | BC Maasmechelen G12 A | 12 | 4 | 8 | 0 | 515 | 665 | -150 | 20 |
| 6 | Basket Houthalen G12 A | 12 | 3 | 9 | 0 | 427 | 759 | -332 | 18 |
| 7 | Bree Basket G12 B | 12 | 0 | 12 | 0 | 155 | 1188 | -1033 | 12 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselt BT G12 A | 14 | 14 | 0 | 0 | 1034 | 701 | 333 | 42 |
| 2 | BC Guco Lier Vzw G12 A | 14 | 11 | 2 | 1 | 954 | 733 | 221 | 37 |
| 3 | KBBC Miners Beringen G12 A | 14 | 9 | 3 | 2 | 851 | 782 | 69 | 34 |
| 4 | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | 14 | 8 | 5 | 1 | 858 | 783 | 75 | 31 |
| 5 | GSG Aarschot G12 A | 14 | 5 | 8 | 0 | 748 | 871 | -123 | 23 |
| 6 | Nieuwerkerken G12 A | 14 | 4 | 10 | 0 | 723 | 790 | -67 | 22 |
| 7 | Peer BBC vzw G12 A | 14 | 2 | 12 | 0 | 671 | 928 | -257 | 18 |
| 8 | Basket Zonhoven G12 A | 14 | 1 | 13 | 0 | 657 | 908 | -251 | 16 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Lummen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Croonen Lommel G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peer BBC vzw G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BasKet Tongeren G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KBBC Miners Beringen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Basket Zonhoven G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Lummen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Croonen Lommel G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KBBC Miners Beringen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KBBC Miners Beringen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Hasselt BT G12 A
29
Wins
Wins
2314
Goals
Goals