Wedstrijden
29/04
09:00
Koninklijke Herentalse BBC G14 A - Basket Malle G14 A
U14 Niveau 3 R2 G (Basketbal Vlaanderen)
36 - 65
06/05
12:00
Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A - Basket Malle G14 A
U14 Niveau 3 R2 G (Basketbal Vlaanderen)
59 - 66
14/05
13:00
Basket Malle G14 A - BBC Croonen Lommel G14 B
U14 Niveau 3 R2 G (Basketbal Vlaanderen)
65 - 51
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule H (Basketbal Vlaanderen)
- Antwerp Giants OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 G (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 R2 G (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Malle G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 268 | 78 | 190 | 9 |
| 2 | Gembo Borgerhout G14 B | 3 | 2 | 1 | 0 | 277 | 84 | 193 | 7 |
| 3 | Wuustwezel BBC G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 150 | 154 | -4 | 5 |
| 4 | BBC Musketiers Wommelgem G14 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 395 | -379 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Almonte Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antwerp Giants G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bavi Vilvoorde G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antwerp Giants J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Insurea Kontich Wolves J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antwerp Giants HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antwerp Giants DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BBC Lokeren DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antwerp Giants M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M19 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antwerp Giants M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Red Vic Wilrijk M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antwerp Giants HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Londerzeelse Dunkers HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Insurea Kontich Wolves HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 604 | 501 | 103 | 26 |
| 2 | Basket Malle G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 663 | 441 | 222 | 24 |
| 3 | Antwerp Giants G14 B | 9 | 7 | 2 | 0 | 570 | 408 | 162 | 23 |
| 4 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 604 | 618 | -14 | 20 |
| 5 | Gembo Borgerhout G14 B | 10 | 2 | 8 | 0 | 464 | 646 | -182 | 14 |
| 6 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 9 | 0 | 9 | 0 | 330 | 621 | -291 | 9 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxaco BBC Boechout G14 A | 14 | 12 | 2 | 0 | 1081 | 701 | 380 | 38 |
| 2 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 14 | 11 | 3 | 0 | 948 | 773 | 175 | 36 |
| 3 | Basket Malle G14 A | 14 | 9 | 5 | 0 | 863 | 866 | -3 | 32 |
| 4 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 14 | 8 | 6 | 0 | 1042 | 831 | 211 | 30 |
| 5 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 14 | 7 | 7 | 0 | 962 | 926 | 36 | 28 |
| 6 | BBC Geel G14 A | 14 | 5 | 9 | 0 | 835 | 997 | -162 | 24 |
| 7 | BBC Croonen Lommel G14 B | 14 | 3 | 11 | 0 | 708 | 885 | -177 | 20 |
| 8 | Koninklijke Herentalse BBC G14 A | 14 | 1 | 13 | 0 | 598 | 1058 | -460 | 16 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elite Academy Antwerp G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Geranimo Bornem Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BBC Berlaar G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Phantoms Basket Boom G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gembo Borgerhout G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Basket Malle G14 A
19
Wins
Wins
1794
Goals
Goals