Wedstrijden
04/02
21:00
Duffel K.B.B.C. DSE A - Mercurius BBC Berchem DSE B
1e Prov. Dames Antwerpen (Basketbal Vlaanderen)
57 - 37
25/03
20:30
Aartselaar BBC DSE A - Duffel K.B.B.C. DSE A
1e Prov. Dames Antwerpen (Basketbal Vlaanderen)
67 - 43
29/04
18:00
Mercurius BBC Berchem DSE B - Duffel K.B.B.C. DSE A
1e Prov. Dames Antwerpen (Basketbal Vlaanderen)
61 - 66
Rangschikking
- Beker van Vlaanderen Dames Poule F (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen Dames Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
- 1e Prov. Dames Antwerpen (Basketbal Vlaanderen)
- Duffel B.B.C. OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Aartselaar BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen Dames 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Rode Leeuwen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antwerp Giants DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Duffel K.B.B.C. DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Guco Lier Vzw DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Schelle DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olicsa Antwerpen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fellows Ekeren BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Guco Lier Vzw DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mercurius BBC Berchem DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Red Vic Wilrijk DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Schelle DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Duffel K.B.B.C. DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antwerp Giants DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Antwerp Giants DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Phantoms Basket Boom DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aartselaar BBC DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Antwerp Giants DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Guco Lier Vzw DSE B | 22 | 16 | 6 | 0 | 1433 | 1177 | 256 | 54 |
2 | Duffel K.B.B.C. DSE A | 22 | 16 | 6 | 0 | 1346 | 1181 | 165 | 54 |
3 | Aartselaar BBC DSE A | 22 | 15 | 7 | 0 | 1405 | 1228 | 177 | 52 |
4 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE C | 22 | 14 | 8 | 0 | 1259 | 1133 | 126 | 50 |
5 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 22 | 12 | 10 | 0 | 1591 | 1414 | 177 | 46 |
6 | BBC Geel DSE A | 22 | 12 | 10 | 0 | 1252 | 1312 | -60 | 46 |
7 | BBC Schelle DSE A | 22 | 12 | 9 | 0 | 1169 | 1118 | 51 | 45 |
8 | Koninklijke Herentalse BBC DSE A | 22 | 11 | 11 | 0 | 1310 | 1265 | 45 | 44 |
9 | Phantoms Basket Boom DSE D | 22 | 10 | 12 | 0 | 1238 | 1264 | -26 | 42 |
10 | Antwerp Giants DSE B | 22 | 6 | 16 | 0 | 1332 | 1441 | -109 | 34 |
11 | Mercurius BBC Berchem DSE B | 22 | 6 | 16 | 0 | 1182 | 1486 | -304 | 34 |
12 | Titans Basketball Bonheiden DSE B | 22 | 2 | 18 | 0 | 993 | 1491 | -498 | 24 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aartselaar BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aartselaar BBC G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Enghien U10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aartselaar BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aartselaar BBC G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aartselaar BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aartselaar BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phantoms Basket Boom J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Red Vic Wilrijk DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Guco Lier Vzw DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antwerp Giants DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Duffel K.B.B.C. DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Schelle DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antwerp Giants DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aartselaar BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Koninklijke Herentalse BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Willebroek DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aartselaar BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Titans Basketball Bonheiden DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Phantoms Basket Boom DSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Duffel K.B.B.C. DSE A
16
Wins
Wins
1346
Goals
Goals