Wedstrijden
                                01/04
                        18:15
                     B.C. Gems Diepenbeek DSE A - Basket Zonhoven DSE A
                                            1e Prov. Dames Limburg (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    47 - 62
                        
                                            
                08/04
                        18:15
                     B.C. Gems Diepenbeek DSE A - Basket Houthalen DSE B
                                            1e Prov. Dames Limburg (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    55 - 60
                        
                                            
                30/04
                        11:00
                     BasKet Tongeren DSE A - B.C. Gems Diepenbeek DSE A
                                            1e Prov. Dames Limburg (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    50 - 60
                        
                                            
                
                                    Rangschikking                                
                                - Beker van Limburg Dames Prov 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
 - 1e Prov. Dames Limburg (Basketbal Vlaanderen)
 - BC Guco Lier Vzw OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
 - Beker van Limburg Dames Prov 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
 - Beker van Limburg Dames Prov 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevoort BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Femina Habac Sint-Truiden DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Hades Kiewit BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Stevoort BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | KBBC Miners Beringen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Hasselt BT DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Basket Lummen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | BC Maasmechelen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Peer BBC vzw DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Basket Houthalen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Basket Lummen DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Basket Zonhoven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | B.C. Gems Diepenbeek DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | BBC Croonen Lommel DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Zonhoven DSE A | 22 | 19 | 3 | 0 | 1509 | 1066 | 443 | 60 | 
| 2 | Stevoort BBC DSE A | 22 | 18 | 4 | 0 | 1403 | 1116 | 287 | 58 | 
| 3 | Hasselt BT DSE C | 22 | 17 | 5 | 0 | 1361 | 1023 | 338 | 56 | 
| 4 | Femina Habac Sint-Truiden DSE A | 22 | 15 | 7 | 0 | 1372 | 1114 | 258 | 52 | 
| 5 | Basket Houthalen DSE B | 22 | 13 | 9 | 0 | 1288 | 1221 | 67 | 48 | 
| 6 | Basket Lummen DSE C | 22 | 11 | 11 | 0 | 1266 | 1239 | 27 | 44 | 
| 7 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 22 | 10 | 12 | 0 | 1360 | 1244 | 116 | 42 | 
| 8 | BasKet Tongeren DSE A | 22 | 9 | 13 | 0 | 1194 | 1267 | -73 | 40 | 
| 9 | BC Maasmechelen DSE A | 22 | 8 | 14 | 0 | 1136 | 1325 | -189 | 38 | 
| 10 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg DSE A | 22 | 8 | 14 | 0 | 1097 | 1310 | -213 | 38 | 
| 11 | Hades Kiewit BBC DSE A | 22 | 4 | 18 | 0 | 1151 | 1455 | -304 | 30 | 
| 12 | BBC Croonen Lommel DSE B | 22 | 0 | 22 | 0 | 931 | 1688 | -757 | 22 | 
| 13 | KBBC Miners Beringen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Hasselt BT DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Basket Zonhoven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Stevoort BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Basket Houthalen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Femina Habac Sint-Truiden DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Stevoort BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Zonhoven DSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 48 | 10 | 3 | 
| 2 | Stevoort BBC DSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 60 | 5 | 3 | 
| 3 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 65 | -5 | 1 | 
| 4 | Hasselt BT DSE C | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 58 | -10 | 1 | 
Stats: B.C. Gems Diepenbeek DSE A
                            10
Wins
                                Wins
1420
Goals
                                Goals