Wedstrijden
19/03
13:00
BBC Croonen Lommel HSE D - Cosmo Genk BBC HSE B
3e Prov. Heren Limburg A R1 (Basketbal Vlaanderen)
86 - 55
22/04
18:15
Cosmo Genk BBC HSE B - B.C. Gems Diepenbeek HSE B
3e Prov. Heren Limburg R2 E (Basketbal Vlaanderen)
20 - 0 BFOR
13/05
18:00
B.C. Gems Diepenbeek HSE B - Cosmo Genk BBC HSE B
3e Prov. Heren Limburg R2 E (Basketbal Vlaanderen)
0 - 20 AFOR
Rangschikking
- Beker van Limburg Heren Prov 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 3e Prov. Heren Limburg A R1 (Basketbal Vlaanderen)
- Hades BBC Hasselt OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 3e Prov. Heren Limburg R2 E (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Limburg Heren Prov 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bree Basket HSE C | 18 | 18 | 0 | 0 | 1309 | 870 | 439 | 54 |
| 2 | Baclo Lommel HSE A | 18 | 16 | 2 | 0 | 1409 | 934 | 475 | 50 |
| 3 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE B | 18 | 14 | 4 | 0 | 1331 | 1189 | 142 | 46 |
| 4 | Bilzerse BC HSE A | 18 | 10 | 7 | 0 | 1125 | 1084 | 41 | 37 |
| 5 | Orly Hasselt HSE A | 18 | 7 | 11 | 0 | 1101 | 1286 | -185 | 32 |
| 6 | BBC Croonen Lommel HSE D | 18 | 6 | 12 | 0 | 1229 | 1301 | -72 | 30 |
| 7 | BBC Optima Tessenderlo HSE C | 18 | 6 | 12 | 0 | 1135 | 1223 | -88 | 30 |
| 8 | Hades Kiewit BBC HSE E | 18 | 6 | 11 | 0 | 1019 | 1200 | -181 | 29 |
| 9 | BBC Pelt HSE A | 18 | 4 | 14 | 0 | 992 | 1254 | -262 | 26 |
| 10 | Cosmo Genk BBC HSE B | 18 | 3 | 15 | 0 | 1070 | 1379 | -309 | 24 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stella Artois Leuven Bears HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KBBC Zolder vzw HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Geel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hades Kiewit BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BasKet Tongeren HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KBBC Miners Beringen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cosmo Genk BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Basket Zonhoven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BasKet Tongeren HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | APK - Alken BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hades Kiewit BBC M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | L.S.V. Basket Landen M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hades Kiewit BBC HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hades Kiewit BBC HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hades Kiewit BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hades Kiewit BBC G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hades Kiewit BBC G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hades Kiewit BBC G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmo Genk BBC HSE B | 4 | 3 | 1 | 0 | 159 | 104 | 55 | 10 |
| 2 | BBC Pelt HSE A | 4 | 3 | 1 | 0 | 144 | 119 | 25 | 10 |
| 3 | B.C. Gems Diepenbeek HSE B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 |
Stats: Cosmo Genk BBC HSE B
6
Wins
Wins
1229
Goals
Goals