Wedstrijden
16/04
17:00
Basket Zonhoven DSE A - Femina Habac Sint-Truiden DSE A
1e Prov. Dames Limburg (Basketbal Vlaanderen)
62 - 63
23/04
18:00
Basket Lummen DSE C - Basket Zonhoven DSE A
1e Prov. Dames Limburg (Basketbal Vlaanderen)
36 - 58
13/05
19:00
Hasselt BT DSE C - Basket Zonhoven DSE A
1e Prov. Dames Limburg (Basketbal Vlaanderen)
59 - 57
Rangschikking
- Beker van Limburg Dames Prov 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 1e Prov. Dames Limburg (Basketbal Vlaanderen)
- Mercurius BBC Berchem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- DBC Houthalen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Dames Prov 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Lummen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Dames Prov 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Dames Prov Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Femina Habac Sint-Truiden DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hades Kiewit BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stevoort BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBBC Miners Beringen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hasselt BT DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Lummen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BC Maasmechelen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peer BBC vzw DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Basket Houthalen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Basket Lummen DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Zonhoven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B.C. Gems Diepenbeek DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BBC Croonen Lommel DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Zonhoven DSE A | 22 | 19 | 3 | 0 | 1509 | 1066 | 443 | 60 |
2 | Stevoort BBC DSE A | 22 | 18 | 4 | 0 | 1403 | 1116 | 287 | 58 |
3 | Hasselt BT DSE C | 22 | 17 | 5 | 0 | 1361 | 1023 | 338 | 56 |
4 | Femina Habac Sint-Truiden DSE A | 22 | 15 | 7 | 0 | 1372 | 1114 | 258 | 52 |
5 | Basket Houthalen DSE B | 22 | 13 | 9 | 0 | 1288 | 1221 | 67 | 48 |
6 | Basket Lummen DSE C | 22 | 11 | 11 | 0 | 1266 | 1239 | 27 | 44 |
7 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 22 | 10 | 12 | 0 | 1360 | 1244 | 116 | 42 |
8 | BasKet Tongeren DSE A | 22 | 9 | 13 | 0 | 1194 | 1267 | -73 | 40 |
9 | BC Maasmechelen DSE A | 22 | 8 | 14 | 0 | 1136 | 1325 | -189 | 38 |
10 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg DSE A | 22 | 8 | 14 | 0 | 1097 | 1310 | -213 | 38 |
11 | Hades Kiewit BBC DSE A | 22 | 4 | 18 | 0 | 1151 | 1455 | -304 | 30 |
12 | BBC Croonen Lommel DSE B | 22 | 0 | 22 | 0 | 931 | 1688 | -757 | 22 |
13 | KBBC Miners Beringen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Houthalen M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Houthalen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GSG Aarschot DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basket Houthalen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Houthalen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Houthalen G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Basket Houthalen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BC Maasmechelen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Basket Houthalen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Optima Tessenderlo J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Houthalen J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | L.S.V. Basket Landen J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket Zonhoven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hasselt BT DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Zonhoven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stevoort BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basket Houthalen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Femina Habac Sint-Truiden DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stevoort BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Lummen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Femina Habac Sint-Truiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Lummen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Vic Wilrijk HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Lummen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Basket Lummen G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Optima Tessenderlo G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Optima Tessenderlo G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Lummen G10 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hasselt BT G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Basket Lummen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hasselt BT G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Basket Lummen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hasselt BT J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Basket Lummen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hasselt BT J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Basket Lummen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Basket Lummen G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hasselt BT G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Basket Lummen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BBC Optima Tessenderlo G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Haarlem Tripple Threat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Haarlem Tripple Thread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Zonhoven DSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 48 | 10 | 3 |
2 | Stevoort BBC DSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 60 | 5 | 3 |
3 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 65 | -5 | 1 |
4 | Hasselt BT DSE C | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 58 | -10 | 1 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Basket Zonhoven DSE A
20
Wins
Wins
1567
Goals
Goals