Wedstrijden
22/01
10:00
Mercurius BBC Berchem DSE B - KBBC T&T Turnhout DSE A
1e Prov. Dames Antwerpen (Basketbal Vlaanderen)
48 - 99
25/02
20:30
Aartselaar BBC DSE A - KBBC T&T Turnhout DSE A
1e Prov. Dames Antwerpen (Basketbal Vlaanderen)
85 - 83
01/04
19:30
Koninklijke Herentalse BBC DSE A - KBBC T&T Turnhout DSE A
1e Prov. Dames Antwerpen (Basketbal Vlaanderen)
57 - 51
Rangschikking
- Beker van Antwerpen Dames 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 1e Prov. Dames Antwerpen (Basketbal Vlaanderen)
- KBBC T&T Turnhout OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Lummen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Koninklijke Sint-Niklase Condors OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Okido Arendonk OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Bonheiden OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- KBBC T&T Turnhout OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Phantoms Basket Boom OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Red Vic Wilrijk DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Guco Lier Vzw DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antwerp Giants DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Duffel K.B.B.C. DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Schelle DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antwerp Giants DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aartselaar BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Koninklijke Herentalse BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Willebroek DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aartselaar BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Titans Basketball Bonheiden DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Phantoms Basket Boom DSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Guco Lier Vzw DSE B | 22 | 16 | 6 | 0 | 1433 | 1177 | 256 | 54 |
2 | Duffel K.B.B.C. DSE A | 22 | 16 | 6 | 0 | 1346 | 1181 | 165 | 54 |
3 | Aartselaar BBC DSE A | 22 | 15 | 7 | 0 | 1405 | 1228 | 177 | 52 |
4 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE C | 22 | 14 | 8 | 0 | 1259 | 1133 | 126 | 50 |
5 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 22 | 12 | 10 | 0 | 1591 | 1414 | 177 | 46 |
6 | BBC Geel DSE A | 22 | 12 | 10 | 0 | 1252 | 1312 | -60 | 46 |
7 | BBC Schelle DSE A | 22 | 12 | 9 | 0 | 1169 | 1118 | 51 | 45 |
8 | Koninklijke Herentalse BBC DSE A | 22 | 11 | 11 | 0 | 1310 | 1265 | 45 | 44 |
9 | Phantoms Basket Boom DSE D | 22 | 10 | 12 | 0 | 1238 | 1264 | -26 | 42 |
10 | Antwerp Giants DSE B | 22 | 6 | 16 | 0 | 1332 | 1441 | -109 | 34 |
11 | Mercurius BBC Berchem DSE B | 22 | 6 | 16 | 0 | 1182 | 1486 | -304 | 34 |
12 | Titans Basketball Bonheiden DSE B | 22 | 2 | 18 | 0 | 993 | 1491 | -498 | 24 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Lummen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Femina Habac Sint-Truiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Lummen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Vic Wilrijk HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Lummen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Basket Lummen G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Optima Tessenderlo G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Optima Tessenderlo G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Lummen G10 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hasselt BT G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Basket Lummen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hasselt BT G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Basket Lummen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hasselt BT J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Basket Lummen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hasselt BT J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Basket Lummen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Basket Lummen G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hasselt BT G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Basket Lummen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BBC Optima Tessenderlo G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Haarlem Tripple Threat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Haarlem Tripple Thread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duffel K.B.B.C. HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC Sparta Laarne HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LDP Donza HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Koninklijke Sint-Niklase Condors DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBBC Eksaarde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Coveco Niel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Koninklijke Sint-Niklase Condors G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Geranimo Bornem Basket HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Koninklijke Sint-Niklase Condors J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BBC Erembodegem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Onderons Grembergen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Koninklijke Sint-Niklase Condors J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LDP Donza J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Duffel K.B.B.C. HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC Okido Arendonk HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBBC T&T Turnhout HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBBC Okido Arendonk HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC T&T Turnhout HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBBC Okido Arendonk DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Notre Dame Blue Tigers Leuven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC T&T Turnhout HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phantoms Basket Boom DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Groot Zemst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: KBBC T&T Turnhout DSE A
12
Wins
Wins
1591
Goals
Goals