Wedstrijden
02/04
15:30
BBC Croonen Lommel HSE B - Hades Kiewit BBC HSE A
2e Landelijke Heren B Play-up (Basketbal Vlaanderen)
68 - 69
23/04
15:30
BBC Croonen Lommel HSE B - Oxaco BBC Boechout HSE B
2e Landelijke Heren B Play-up (Basketbal Vlaanderen)
85 - 76
30/04
15:00
Bavi Vilvoorde HSE B - BBC Croonen Lommel HSE B
2e Landelijke Heren B Play-up (Basketbal Vlaanderen)
76 - 65
Rangschikking
- Beker van Vlaanderen Heren Poule I (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren Sen L & N 1/8 Final (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Landelijke Heren B Gr2 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren Sen L & N 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Landelijke Heren B Play-up (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Croonen Lommel HSE B | 3 | 3 | 0 | 0 | 205 | 145 | 60 | 9 |
| 2 | KBBC Miners Beringen HSE A | 3 | 3 | 0 | 0 | 170 | 130 | 40 | 9 |
| 3 | Gent-Oost Eagles HSE B | 4 | 1 | 2 | 1 | 238 | 242 | -4 | 7 |
| 4 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | 4 | 1 | 2 | 1 | 199 | 215 | -16 | 7 |
| 5 | BBC Koksijde HSE A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselt BT HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BasKet Tongeren HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bree Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BasKet Tongeren HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KBBC Miners Beringen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hubo Limburg United HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hubo Limburg United HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BBC Croonen Lommel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stevoort BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BBC Croonen Lommel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clem Scherpenheuvel HSE A | 14 | 13 | 1 | 0 | 1117 | 941 | 176 | 40 |
| 2 | KBBC Okido Arendonk HSE A | 14 | 10 | 4 | 0 | 987 | 926 | 61 | 34 |
| 3 | GSG Aarschot HSE B | 14 | 7 | 6 | 0 | 847 | 879 | -32 | 27 |
| 4 | BBC Croonen Lommel HSE B | 14 | 6 | 8 | 0 | 1060 | 1003 | 57 | 26 |
| 5 | Gembo Borgerhout HSE B | 14 | 5 | 9 | 0 | 938 | 991 | -53 | 24 |
| 6 | Zuiderkempen Diamonds HSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 939 | 1013 | -74 | 24 |
| 7 | Insurea Kontich Wolves HSE B | 14 | 5 | 9 | 0 | 1022 | 1106 | -84 | 24 |
| 8 | Bree Basket HSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 914 | 965 | -51 | 24 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BasKet Tongeren HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BasKet Tongeren HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hubo Limburg United HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Croonen Lommel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stevoort BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BBC Croonen Lommel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clem Scherpenheuvel HSE A | 14 | 12 | 2 | 0 | 1116 | 980 | 136 | 38 |
| 2 | Hades Kiewit BBC HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 997 | 1017 | -20 | 30 |
| 3 | Oxaco BBC Boechout HSE B | 14 | 8 | 6 | 0 | 1045 | 1042 | 3 | 30 |
| 4 | KBBC Okido Arendonk HSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 981 | 1006 | -25 | 28 |
| 5 | BBC Croonen Lommel HSE B | 14 | 6 | 8 | 0 | 1037 | 1012 | 25 | 26 |
| 6 | Bavi Vilvoorde HSE B | 14 | 6 | 8 | 0 | 967 | 947 | 20 | 26 |
| 7 | GSG Aarschot HSE B | 14 | 5 | 9 | 0 | 903 | 952 | -49 | 24 |
| 8 | BasKet Tongeren HSE B | 14 | 4 | 10 | 0 | 948 | 1038 | -90 | 22 |
Stats: BBC Croonen Lommel HSE B
15
Wins
Wins
2302
Goals
Goals