Wedstrijden
                                29/04
                        15:00
                     Antwerp Wolf Pack G14 A - Gembo Borgerhout G14 B
                                            U14 Niveau 3 R2 F (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    51 - 58
                        
                                            
                07/05
                        09:30
                     Gembo Borgerhout G14 B - Fellows Ekeren BBC G14 A
                                            U14 Niveau 3 R2 F (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    49 - 86
                        
                                            
                14/05
                        14:30
                     BBC Bazel G14 B - Gembo Borgerhout G14 B
                                            U14 Niveau 3 R2 F (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    55 - 57
                        
                                            
                
                                    Rangschikking                                
                                - Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule H (Basketbal Vlaanderen)
 - U14 Niveau 3 G (Basketbal Vlaanderen)
 - Kontich Wolves OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
 - U14 Niveau 3 R2 F (Basketbal Vlaanderen)
 - Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Malle G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 268 | 78 | 190 | 9 | 
| 2 | Gembo Borgerhout G14 B | 3 | 2 | 1 | 0 | 277 | 84 | 193 | 7 | 
| 3 | Wuustwezel BBC G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 150 | 154 | -4 | 5 | 
| 4 | BBC Musketiers Wommelgem G14 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 395 | -379 | 3 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 604 | 501 | 103 | 26 | 
| 2 | Basket Malle G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 663 | 441 | 222 | 24 | 
| 3 | Antwerp Giants G14 B | 9 | 7 | 2 | 0 | 570 | 408 | 162 | 23 | 
| 4 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 604 | 618 | -14 | 20 | 
| 5 | Gembo Borgerhout G14 B | 10 | 2 | 8 | 0 | 464 | 646 | -182 | 14 | 
| 6 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 9 | 0 | 9 | 0 | 330 | 621 | -291 | 9 | 
                                            
                                                Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Kontich Wolves OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
                                            
                                        
                                                                            | # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willibies Antwerpen G14 A | 14 | 13 | 1 | 0 | 1111 | 776 | 335 | 40 | 
| 2 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 14 | 13 | 1 | 0 | 1200 | 695 | 505 | 40 | 
| 3 | Gembo Borgerhout G14 B | 14 | 9 | 4 | 1 | 872 | 721 | 151 | 33 | 
| 4 | Elite Academy Antwerp G14 B | 14 | 6 | 7 | 1 | 966 | 858 | 108 | 27 | 
| 5 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 14 | 6 | 7 | 1 | 782 | 792 | -10 | 27 | 
| 6 | BBC Bazel G14 B | 14 | 4 | 9 | 1 | 777 | 788 | -11 | 23 | 
| 7 | Antwerp Wolf Pack G14 A | 14 | 3 | 11 | 0 | 676 | 896 | -220 | 20 | 
| 8 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 B | 14 | 0 | 14 | 0 | 447 | 1305 | -858 | 14 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Elite Academy Antwerp G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Geranimo Bornem Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | BBC Berlaar G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Phantoms Basket Boom G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Gembo Borgerhout G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats: Gembo Borgerhout G14 B
                            13
Wins
                                Wins
1613
Goals
                                Goals