Wedstrijden
25/03
16:00
Hades Kiewit BBC HSE C - Basket Lummen HSE B
2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
52 - 57
08/04
18:30
Basket Lummen HSE B - Hades Kiewit BBC HSE C
2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
52 - 76
29/04
19:00
BasKet Tongeren HSE D - Basket Lummen HSE B
2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
83 - 62
Rangschikking
- Beker van Limburg Heren Prov Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Prov. Heren Limburg Gr1 (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Lummen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bree Basket HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Zonhoven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BBC Optima Tessenderlo HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Orly Hasselt HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stevoort BBC HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Basket Zonhoven HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stevoort BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hades Kiewit BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BBC Croonen Lommel HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bilzerse BC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hades Kiewit BBC HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBBC Zolder vzw HSE B | 14 | 14 | 0 | 0 | 1321 | 703 | 618 | 42 |
| 2 | Cosmo Genk BBC HSE A | 14 | 11 | 3 | 0 | 1017 | 938 | 79 | 36 |
| 3 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 1014 | 969 | 45 | 30 |
| 4 | Basket Zonhoven HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 986 | 991 | -5 | 26 |
| 5 | BasKet Tongeren HSE D | 14 | 6 | 8 | 0 | 959 | 1125 | -166 | 26 |
| 6 | KBBC Miners Beringen HSE C | 14 | 4 | 10 | 0 | 809 | 1013 | -204 | 22 |
| 7 | Stevoort BBC HSE C | 14 | 4 | 10 | 0 | 950 | 1072 | -122 | 22 |
| 8 | Basket Lummen HSE B | 14 | 3 | 11 | 0 | 828 | 1073 | -245 | 20 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Lummen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Femina Habac Sint-Truiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Lummen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Red Vic Wilrijk HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Basket Lummen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Basket Lummen G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BBC Optima Tessenderlo G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BBC Optima Tessenderlo G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Basket Lummen G10 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hasselt BT G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Basket Lummen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hasselt BT G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Basket Lummen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hasselt BT J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Basket Lummen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hasselt BT J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Basket Lummen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Basket Lummen G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hasselt BT G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Basket Lummen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BBC Optima Tessenderlo G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Haarlem Tripple Threat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Haarlem Tripple Thread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bree Basket HSE B | 12 | 9 | 3 | 0 | 877 | 694 | 183 | 30 |
| 2 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 12 | 8 | 4 | 0 | 883 | 787 | 96 | 28 |
| 3 | Stevoort BBC HSE C | 12 | 7 | 5 | 0 | 792 | 792 | 0 | 26 |
| 4 | BasKet Tongeren HSE D | 12 | 6 | 6 | 0 | 877 | 875 | 2 | 24 |
| 5 | KBBC Miners Beringen HSE C | 12 | 6 | 6 | 0 | 803 | 860 | -57 | 24 |
| 6 | Hades Kiewit BBC HSE C | 12 | 4 | 8 | 0 | 740 | 845 | -105 | 20 |
| 7 | Basket Lummen HSE B | 12 | 2 | 10 | 0 | 711 | 830 | -119 | 16 |
Stats: Basket Lummen HSE B
5
Wins
Wins
1539
Goals
Goals