BJM-Gembas Knesselare DSE A
Wedstrijden
01/04
20:45
Amon Jeugd Gentson DSE B - BJM-Gembas Knesselare DSE A
2e Landelijke Dames A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
81 - 64
22/04
17:00
Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE C - BJM-Gembas Knesselare DSE A
2e Landelijke Dames A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
46 - 51
29/04
18:30
BJM-Gembas Knesselare DSE A - KBBC Sparta Laarne DSE B
2e Landelijke Dames A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
54 - 56
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Houtem DSE A 14 11 3 0 953 643 310 36
2 BJM-Gembas Knesselare DSE A 14 11 3 0 849 749 100 36
3 BBC Wildcats Gavere DSE A 14 9 5 0 819 761 58 32
4 BBC Feniks Futuria Gent DSE A 14 8 6 0 859 869 -10 30
5 Carrefour Market Basket Blankenberge DSE A 14 6 8 0 734 814 -80 26
6 Avanti Brugge Dames DSE B 14 5 9 0 735 848 -113 24
7 DBC Osiris Okapi Aalst DSE B 14 4 10 0 671 790 -119 22
8 Wytewa Roeselare DSE A 14 2 12 0 746 892 -146 18
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 2e Landelijke Dames A Gr2 (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Amon Jeugd Gentson DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BBC Garage Wille Hansbeke DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Houtem DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BBC Feniks Futuria Gent DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DBC Osiris Okapi Aalst DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BBC Houtem DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DBC Osiris Okapi Aalst DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LDP Donza DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Amon Jeugd Gentson DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DBC Osiris Okapi Aalst DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BJM-Gembas Knesselare DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BBC Wildcats Gavere DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KBBC Sparta Laarne DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Amon Jeugd Gentson DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BBC Houtem DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Oost-Vlaanderen Dames 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 KBBC Sparta Laarne DSE B 14 13 1 0 936 763 173 40
2 BBC Wildcats Gavere DSE A 14 9 5 0 850 804 46 32
3 BBC Houtem DSE A 14 9 5 0 861 752 109 32
4 Amon Jeugd Gentson DSE B 14 7 7 0 929 856 73 28
5 BJM-Gembas Knesselare DSE A 14 7 7 0 819 841 -22 28
6 BC Grimbergen DSE A 14 5 9 0 789 823 -34 24
7 Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE C 14 4 10 0 775 901 -126 22
8 BBC Feniks Futuria Gent DSE A 14 2 12 0 814 1033 -219 18
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 2e Landelijke Dames A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 KBBC Sparta Laarne M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BC JSE Enghien 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KBBC Sparta Laarne DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lecdetec 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Topkip Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBBC Sparta Laarne HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BC Lamett Deerlijk-Zwevegem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KBBC Sparta Laarne HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BBC Assenede HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KBBC Sparta Laarne J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BBC Olympia Denderleeuw J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KBBC Sparta Laarne M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Amon Jeugd Gentson M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KBBC Sparta Laarne DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BBC Houtem DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC Sparta Laarne OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Stats: BJM-Gembas Knesselare DSE A
21
Wins
1875
Goals