Wedstrijden
23/04
17:00
BJM-Gembas Knesselare J21 A - KBGO Finexa Basket@Sea J21 B
U21 Niveau 3 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
83 - 65
30/04
13:00
BJM-Gembas Knesselare J21 A - House Of Talents Kortrijk Spurs J21 B
U21 Niveau 3 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
72 - 63
06/05
11:30
Koninklijke BBC Oostkamp J21 A - BJM-Gembas Knesselare J21 A
U21 Niveau 3 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
91 - 71
Rangschikking
- Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Spie Izegem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Olympos Marke OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Racing Brugge OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 C (Basketbal Vlaanderen)
- BJM-Gembas Knesselare OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Helios Kwadro Zottegem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens 2de Ronde (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e5 Sgolba Aalter J21 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 175 | 97 | 78 | 9 |
2 | BJM-Gembas Knesselare J21 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 190 | 34 | 7 |
3 | Basket Meetjesland J21 A | 3 | 1 | 1 | 0 | 125 | 162 | -37 | 4 |
4 | Amon Jeugd Gentson J21 B | 3 | 0 | 3 | 0 | 156 | 231 | -75 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympos Marke J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BJM-Gembas Knesselare J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympos Marke HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Poperinge HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TeleVoIP Zedelgem Lions HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TeleVoIP Zedelgem Lions J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC Bavi Gent J21 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 750 | 388 | 362 | 28 |
2 | B.B.C. Zele J21 A | 10 | 6 | 3 | 1 | 678 | 552 | 126 | 23 |
3 | BJM-Gembas Knesselare J21 A | 10 | 4 | 5 | 1 | 592 | 685 | -93 | 19 |
4 | e5 Sgolba Aalter J21 A | 10 | 5 | 3 | 0 | 542 | 558 | -16 | 18 |
5 | KBBC Eksaarde J21 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 582 | 678 | -96 | 18 |
6 | Amon Jeugd Gentson J21 B | 10 | 1 | 9 | 0 | 450 | 733 | -283 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | e5 Sgolba Aalter HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Helios SanoRice Zottegem J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antwerp Giants J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Helios SanoRice Zottegem G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amon Jeugd Gentson G14 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BJM-Gembas Knesselare J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Helios SanoRice Zottegem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Houtem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Helios SanoRice Zottegem J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Houtem J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BJM-Gembas Knesselare J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Wildcats Gavere J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBBC Eksaarde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC CSS Outdoor Living Ninove J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke BBC Oostkamp J21 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 990 | 577 | 413 | 30 |
2 | KBGO Finexa Basket@Sea J21 B | 10 | 5 | 5 | 0 | 645 | 661 | -16 | 20 |
3 | BJM-Gembas Knesselare J21 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 630 | 720 | -90 | 20 |
4 | BBC Houtem J21 A | 10 | 4 | 5 | 1 | 555 | 611 | -56 | 19 |
5 | A.C.J. Basket Brugge J21 A | 10 | 3 | 5 | 2 | 574 | 679 | -105 | 18 |
6 | House Of Talents Kortrijk Spurs J21 B | 10 | 1 | 7 | 1 | 499 | 645 | -146 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Black Boys Erpe-Mere J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | e5 Sgolba Aalter J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBBC Bavi Gent J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.B.C. Zele J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Garage Wille Hansbeke J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Erembodegem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BJM-Gembas Knesselare J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC CSS Outdoor Living Ninove J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BJM-Gembas Knesselare J21 A
11
Wins
Wins
1446
Goals
Goals