Wedstrijden
29/04
16:30
BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A - Mercurius BBC Berchem G14 B
U14 Niveau 4 R2 A10 (Basketbal Vlaanderen)
66 - 48
07/05
09:00
BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 B - BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A
U14 Niveau 4 R2 A10 (Basketbal Vlaanderen)
35 - 105
13/05
14:30
BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A - Olicsa Antwerpen G14 B
U14 Niveau 4 R2 A10 (Basketbal Vlaanderen)
107 - 30
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 A10 (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 R2 A10 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants G14 B | 3 | 3 | 0 | 0 | 278 | 87 | 191 | 9 |
2 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 199 | 168 | 31 | 7 |
3 | BBC Putte G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 125 | 177 | -52 | 5 |
4 | Titans Basketball Bonheiden G14 B | 3 | 0 | 3 | 0 | 66 | 236 | -170 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 870 | 320 | 550 | 30 |
2 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 745 | 536 | 209 | 24 |
3 | K. Vabco Mol BBC G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 551 | 495 | 56 | 24 |
4 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 B | 10 | 4 | 6 | 0 | 535 | 622 | -87 | 18 |
5 | BBC Baskas Kasterlee G14 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 317 | 614 | -297 | 12 |
6 | Basket Malle G14 B | 10 | 1 | 9 | 0 | 298 | 729 | -431 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Guco Lier Vzw G14 C | 14 | 13 | 1 | 0 | 1091 | 641 | 450 | 40 |
2 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 14 | 10 | 4 | 0 | 1098 | 694 | 404 | 34 |
3 | Wuustwezel BBC G14 A | 14 | 9 | 5 | 0 | 771 | 776 | -5 | 32 |
4 | Gembo Borgerhout G14 C | 14 | 8 | 6 | 0 | 965 | 651 | 314 | 30 |
5 | Mercurius BBC Berchem G14 B | 14 | 8 | 6 | 0 | 807 | 769 | 38 | 30 |
6 | KBBC Okido Arendonk G14 B | 14 | 6 | 8 | 0 | 769 | 818 | -49 | 26 |
7 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 B | 14 | 1 | 13 | 0 | 518 | 1153 | -635 | 16 |
8 | Olicsa Antwerpen G14 B | 14 | 1 | 13 | 0 | 629 | 1146 | -517 | 16 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elite Academy Antwerp G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Geranimo Bornem Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Berlaar G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phantoms Basket Boom G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gembo Borgerhout G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A
19
Wins
Wins
2042
Goals
Goals