Wedstrijden
01/01
00:00
BC Black Boys Erpe-Mere HSE B - Onderons Grembergen HSE A
3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
95 - 70
04/03
19:00
Onderons Grembergen HSE A - BBC Bazel HSE A
3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
69 - 77
01/04
19:30
BBC Bazel HSE A - Onderons Grembergen HSE A
3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
93 - 72
Rangschikking
- Beker van Oost-Vlaanderen Heren Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
- 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A Gr2 (Basketbal Vlaanderen)
- Koninklijke Sint-Niklase Condors OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Glory Bazel OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Eksaarde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Oost-Vlaanderen Heren Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent-Oost Eagles HSE C | 14 | 11 | 3 | 0 | 1014 | 865 | 149 | 36 |
| 2 | BC Black Boys Erpe-Mere HSE B | 14 | 11 | 3 | 0 | 1049 | 847 | 202 | 36 |
| 3 | The Tower Aalst HSE A | 14 | 10 | 4 | 0 | 963 | 803 | 160 | 34 |
| 4 | Onderons Grembergen HSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 983 | 999 | -16 | 28 |
| 5 | BBC Erembodegem HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 967 | 928 | 39 | 26 |
| 6 | KBBC Bavi Gent HSE C | 14 | 6 | 8 | 0 | 820 | 899 | -79 | 26 |
| 7 | BBC CSS Outdoor Living Ninove HSE C | 14 | 5 | 9 | 0 | 898 | 965 | -67 | 24 |
| 8 | B.B.C. Zele HSE B | 14 | 0 | 14 | 0 | 707 | 1095 | -388 | 14 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Duffel K.B.B.C. HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KBBC Sparta Laarne HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LDP Donza HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Koninklijke Sint-Niklase Condors DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KBBC Eksaarde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BBC Coveco Niel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Koninklijke Sint-Niklase Condors G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Geranimo Bornem Basket HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Koninklijke Sint-Niklase Condors J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BBC Erembodegem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Onderons Grembergen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Koninklijke Sint-Niklase Condors J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LDP Donza J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Duffel K.B.B.C. HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phantoms Basket Boom G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBC Bazel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aartselaar BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC Guco Lier Vzw G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Onderons Grembergen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BBC Bazel J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gent-Oost Eagles J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BBC Falco Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Lions Gent HSE A | 13 | 12 | 1 | 0 | 969 | 742 | 227 | 37 |
| 2 | BC Black Boys Erpe-Mere HSE B | 14 | 10 | 4 | 0 | 952 | 885 | 67 | 34 |
| 3 | Gent-Oost Eagles HSE C | 14 | 8 | 6 | 0 | 918 | 912 | 6 | 30 |
| 4 | BBC Hotshots Destelbergen HSE B | 14 | 6 | 8 | 0 | 932 | 911 | 21 | 26 |
| 5 | The Tower Aalst HSE A | 13 | 6 | 6 | 0 | 811 | 808 | 3 | 24 |
| 6 | LDP Donza HSE D | 13 | 5 | 8 | 0 | 770 | 801 | -31 | 23 |
| 7 | BBC Bazel HSE A | 14 | 5 | 8 | 0 | 911 | 983 | -72 | 23 |
| 8 | Onderons Grembergen HSE A | 13 | 2 | 11 | 0 | 822 | 1043 | -221 | 17 |
Stats: Onderons Grembergen HSE A
9
Wins
Wins
1805
Goals
Goals