Wedstrijden
08/04
20:30
Clem Scherpenheuvel HSE A - Hades Kiewit BBC HSE A
2e Landelijke Heren B Play-up (Basketbal Vlaanderen)
92 - 85
23/04
17:00
Hades Kiewit BBC HSE A - KBBC Okido Arendonk HSE A
2e Landelijke Heren B Play-up (Basketbal Vlaanderen)
67 - 54
29/04
20:30
Hades Kiewit BBC HSE A - GSG Aarschot HSE B
2e Landelijke Heren B Play-up (Basketbal Vlaanderen)
73 - 66
Rangschikking
- Beker van Limburg Heren Sen L & N 1/8 Final (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Landelijke Heren B Gr2 (Basketbal Vlaanderen)
- Hades BBC Hasselt OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Stevoort BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Hasselt BT OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- GSG Aarschot OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen Heren Poule B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren Sen L & N 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren Sen L & N 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Landelijke Heren B Play-up (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasselt BT HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BasKet Tongeren HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bree Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BasKet Tongeren HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KBBC Miners Beringen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hubo Limburg United HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hubo Limburg United HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Croonen Lommel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stevoort BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BBC Croonen Lommel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hades Kiewit BBC HSE A | 14 | 10 | 4 | 0 | 1027 | 960 | 67 | 34 |
2 | Oxaco BBC Boechout HSE B | 14 | 9 | 5 | 0 | 1083 | 1012 | 71 | 32 |
3 | Bavi Vilvoorde HSE B | 14 | 8 | 6 | 0 | 990 | 936 | 54 | 30 |
4 | BasKet Tongeren HSE B | 14 | 7 | 7 | 0 | 978 | 992 | -14 | 28 |
5 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 1071 | 1014 | 57 | 28 |
6 | L.S.V. Basket Landen HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 1109 | 1167 | -58 | 26 |
7 | Mercurius BBC Berchem HSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 972 | 1098 | -126 | 24 |
8 | KBBC Miners Beringen HSE B | 14 | 4 | 10 | 0 | 870 | 921 | -51 | 22 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stella Artois Leuven Bears HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBBC Zolder vzw HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Geel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hades Kiewit BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BasKet Tongeren HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBBC Miners Beringen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cosmo Genk BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Basket Zonhoven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BasKet Tongeren HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | APK - Alken BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hades Kiewit BBC M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | L.S.V. Basket Landen M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hades Kiewit BBC HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hades Kiewit BBC HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hades Kiewit BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hades Kiewit BBC G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hades Kiewit BBC G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hades Kiewit BBC G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasselt BT DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Notre Dame Blue Tigers Leuven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hasselt BT HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hasselt BT M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hasselt BT M16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Namur Capitale M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Femina Habac Sint-Truiden DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hasselt BT DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hasselt BT HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stevoort BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Garage Wille Hansbeke HSE A | 4 | 4 | 0 | 0 | 270 | 189 | 81 | 12 |
2 | Hades Kiewit BBC HSE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 236 | 229 | 7 | 8 |
3 | e5 Sgolba Aalter HSE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 211 | 225 | -14 | 8 |
4 | Basket Midwest Izegem HSE A | 3 | 1 | 2 | 0 | 206 | 220 | -14 | 5 |
5 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BasKet Tongeren HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BasKet Tongeren HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hubo Limburg United HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Croonen Lommel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stevoort BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Croonen Lommel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC HSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 92 | 16 | 3 |
2 | BasKet Tongeren HSE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 76 | 10 | 3 |
3 | BBC Croonen Lommel HSE A | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 86 | -10 | 1 |
4 | Hades Kiewit BBC HSE A | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 | 108 | -16 | 1 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clem Scherpenheuvel HSE A | 14 | 12 | 2 | 0 | 1116 | 980 | 136 | 38 |
2 | Hades Kiewit BBC HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 997 | 1017 | -20 | 30 |
3 | Oxaco BBC Boechout HSE B | 14 | 8 | 6 | 0 | 1045 | 1042 | 3 | 30 |
4 | KBBC Okido Arendonk HSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 981 | 1006 | -25 | 28 |
5 | BBC Croonen Lommel HSE B | 14 | 6 | 8 | 0 | 1037 | 1012 | 25 | 26 |
6 | Bavi Vilvoorde HSE B | 14 | 6 | 8 | 0 | 967 | 947 | 20 | 26 |
7 | GSG Aarschot HSE B | 14 | 5 | 9 | 0 | 903 | 952 | -49 | 24 |
8 | BasKet Tongeren HSE B | 14 | 4 | 10 | 0 | 948 | 1038 | -90 | 22 |
Stats: Hades Kiewit BBC HSE A
20
Wins
Wins
2352
Goals
Goals