Gent-Oost Eagles HSE D
Wedstrijden
01/04
19:00
Gent-Oost Eagles HSE D - Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B
3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
66 - 50
22/04
18:15
BJM-Gembas Knesselare HSE C - Gent-Oost Eagles HSE D
3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
82 - 54
29/04
19:00
Gent-Oost Eagles HSE D - BBC Erembodegem HSE B
3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
68 - 60
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Tigers Evergem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BC Lede HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Olympia Denderleeuw HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
5 e5 Sgolba Aalter HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBBC Bavi Gent HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BBC Helios SanoRice Zottegem HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Basket Meetjesland HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BC Lede HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BBC Hotshots Destelbergen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BBC Wuitens Hamme HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BBC Bazel HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BC Black Boys Erpe-Mere HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BBC Olympia Denderleeuw HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BBC Lokeren HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KBBC Sparta Laarne HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Silaba Zelzate HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KBBC Eksaarde HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BBC Wildcats Gavere HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Basketbal Club Vikings Lede HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Gent-Oost Eagles HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Basket Meetjesland HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BBC Falco Gent HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BBC Hotshots Destelbergen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BJM-Gembas Knesselare HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Amon Jeugd Gentson HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Gent-Oost Eagles HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BBC Houtem HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
33 BBC CSS Outdoor Living Ninove HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BBC Wildcats Gavere HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tigers Evergem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
36 LDP Donza HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
37 BBC Helios SanoRice Zottegem HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
38 BBC Assenede HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
39 BBC Houtem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BBC Garage Wille Hansbeke HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
41 B.B.C. Zele HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
42 KBBC Eksaarde HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BBC Erembodegem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
44 KBBC Eksaarde HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BBC Falco Gent HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
46 The Tower Aalst HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KBBC Bavi Gent HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Amon Jeugd Gentson HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Onderons Grembergen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
50 BBC Erembodegem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
51 BJM-Gembas Knesselare HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
52 B.B.C. Zele HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
53 KBBC Bavi Gent HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Oost-Vlaanderen Heren Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BC Lede HSE B 14 12 2 0 957 755 202 38
2 BBC Vesting Denderleeuw HSE A 14 12 2 0 1150 899 251 38
3 BBC Falco Gent HSE D 14 8 6 0 953 830 123 30
4 BBC CSS Outdoor Living Ninove HSE B 14 8 6 0 855 893 -38 30
5 Amon Jeugd Gentson HSE C 14 8 6 0 946 943 3 30
6 Gent-Oost Eagles HSE D 14 4 10 0 815 913 -98 22
7 Basketbal Club Vikings Lede HSE A 14 3 11 0 812 890 -78 20
8 KBBC Bavi Gent HSE D 14 1 13 0 748 1113 -365 16
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Gr1 (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basketbal Club Vikings Lede HSE A 13 9 4 0 814 733 81 31
2 LDP Donza HSE E 13 9 4 0 766 680 86 31
3 Amon Jeugd Gentson HSE C 14 8 6 0 939 877 62 30
4 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE B 14 8 6 0 874 863 11 30
5 Gent-Oost Eagles HSE D 14 7 7 0 853 845 8 28
6 BJM-Gembas Knesselare HSE C 14 6 8 0 882 949 -67 26
7 BBC Erembodegem HSE B 14 5 9 0 762 776 -14 24
8 KBBC Bavi Gent HSE D 14 3 11 0 764 931 -167 20
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
Stats: Gent-Oost Eagles HSE D
11
Wins
1668
Goals