Wedstrijden
01/04
21:00
Black Sheep Diepenbeek HSE A - Stevoort BBC HSE C
2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
85 - 49
22/04
18:00
Bree Basket HSE B - Stevoort BBC HSE C
2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
68 - 53
29/04
18:00
Stevoort BBC HSE C - Hades Kiewit BBC HSE C
2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
71 - 64
Rangschikking
- Beker van Limburg Heren Prov Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Prov. Heren Limburg Gr1 (Basketbal Vlaanderen)
- Stevoort BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- B.C. Gems Diepenbeek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Hasselt BT OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren Prov 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
- Hageland United OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bree Basket HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Zonhoven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Optima Tessenderlo HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orly Hasselt HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stevoort BBC HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Basket Zonhoven HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stevoort BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hades Kiewit BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Croonen Lommel HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bilzerse BC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hades Kiewit BBC HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC Zolder vzw HSE B | 14 | 14 | 0 | 0 | 1321 | 703 | 618 | 42 |
2 | Cosmo Genk BBC HSE A | 14 | 11 | 3 | 0 | 1017 | 938 | 79 | 36 |
3 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 1014 | 969 | 45 | 30 |
4 | Basket Zonhoven HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 986 | 991 | -5 | 26 |
5 | BasKet Tongeren HSE D | 14 | 6 | 8 | 0 | 959 | 1125 | -166 | 26 |
6 | KBBC Miners Beringen HSE C | 14 | 4 | 10 | 0 | 809 | 1013 | -204 | 22 |
7 | Stevoort BBC HSE C | 14 | 4 | 10 | 0 | 950 | 1072 | -122 | 22 |
8 | Basket Lummen HSE B | 14 | 3 | 11 | 0 | 828 | 1073 | -245 | 20 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Gems Diepenbeek G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BasKet Tongeren G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hageland United HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B.C. Gems Diepenbeek G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Red Vic Wilrijk M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | B.C. Gems Diepenbeek HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stevoort BBC HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stevoort BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | L.S.V. Basket Landen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Femina Habac Sint-Truiden M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | B.C. Gems Diepenbeek G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Basket Lummen M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stevoort BBC G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | B.C. Gems Diepenbeek G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BBC Geel G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stevoort BBC G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasselt BT DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Notre Dame Blue Tigers Leuven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hasselt BT HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hades Kiewit BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hasselt BT M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hasselt BT M16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Namur Capitale M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Femina Habac Sint-Truiden DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hasselt BT DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hasselt BT HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stevoort BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Limburg Heren Prov 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bree Basket HSE B | 12 | 9 | 3 | 0 | 877 | 694 | 183 | 30 |
2 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 12 | 8 | 4 | 0 | 883 | 787 | 96 | 28 |
3 | Stevoort BBC HSE C | 12 | 7 | 5 | 0 | 792 | 792 | 0 | 26 |
4 | BasKet Tongeren HSE D | 12 | 6 | 6 | 0 | 877 | 875 | 2 | 24 |
5 | KBBC Miners Beringen HSE C | 12 | 6 | 6 | 0 | 803 | 860 | -57 | 24 |
6 | Hades Kiewit BBC HSE C | 12 | 4 | 8 | 0 | 740 | 845 | -105 | 20 |
7 | Basket Lummen HSE B | 12 | 2 | 10 | 0 | 711 | 830 | -119 | 16 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hageland United HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | L.S.V. Basket Landen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Stevoort BBC HSE C
11
Wins
Wins
1742
Goals
Goals