Wedstrijden
                                19/03
                        18:00
                     Hasselt BT DSE B - BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B
                                            2e Landelijke Dames B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    57 - 68
                        
                                            
                23/04
                        13:00
                     BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B - Hasselt BT DSE B
                                            2e Landelijke Dames B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    75 - 49
                        
                                            
                29/04
                        20:30
                     Clem Scherpenheuvel DSE A - BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B
                                            2e Landelijke Dames B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    60 - 84
                        
                                            
                
                                    Rangschikking                                
                                - Beker van Vlaanderen Dames Poule F (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Landelijke Dames B Gr1 (Basketbal Vlaanderen)
- Wytewa Roeselare OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Zuiderkempen Diamonds OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Landelijke Dames B Play-down (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Rode Leeuwen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Antwerp Giants DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Duffel K.B.B.C. DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | 14 | 13 | 0 | 0 | 966 | 682 | 284 | 39 | 
| 2 | Basket Willebroek DSE B | 14 | 9 | 5 | 0 | 914 | 873 | 41 | 32 | 
| 3 | Phantoms Basket Boom DSE C | 14 | 9 | 5 | 0 | 866 | 857 | 9 | 32 | 
| 4 | KBBC Okido Arendonk DSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 830 | 806 | 24 | 28 | 
| 5 | BBC Croonen Lommel DSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 841 | 850 | -9 | 28 | 
| 6 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie DSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 727 | 776 | -49 | 24 | 
| 7 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B | 14 | 4 | 10 | 0 | 801 | 904 | -103 | 22 | 
| 8 | Mercurius BBC Berchem DSE A | 14 | 2 | 12 | 0 | 677 | 874 | -197 | 18 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Croonen Lommel DSE A | 10 | 8 | 2 | 0 | 611 | 513 | 98 | 26 | 
| 2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B | 10 | 7 | 3 | 0 | 647 | 580 | 67 | 24 | 
| 3 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie DSE A | 10 | 7 | 3 | 0 | 629 | 576 | 53 | 24 | 
| 4 | Hasselt BT DSE B | 10 | 4 | 6 | 0 | 555 | 585 | -30 | 18 | 
| 5 | Mercurius BBC Berchem DSE A | 10 | 4 | 6 | 0 | 581 | 554 | 27 | 18 | 
| 6 | Clem Scherpenheuvel DSE A | 10 | 0 | 10 | 0 | 478 | 693 | -215 | 10 | 
Stats: BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B
                            11
Wins
                                Wins
1448
Goals
                                Goals
